Insonorisation scientifiquement prouvée
L’efficacité de l’isolation acoustique du Practicus a été testée par l'institut Fraunhofer. Les mesures ont donné des valeurs de ≥ 18 dB(A) selon DIN 4109 et ≥ 15 dB(A) selon VDI 4100 SST III. L’effet insonorisant du Practicus contre le bruit provenant du système de tuyauterie est ainsi prouvé.

Avec SmartSelect, vous faites toujours le bon choix
Facilitez-vous dès maintenant le choix du produit adapté ! Utilisez notre outil de planification pratique SmartSelect, répondez étape par étape aux questions concernant le lieu d'utilisation, la structure du sol, etc. et trouvez directement le produit parfait.
Essayez-le dès maintenant
Caniveau et siphon pour grand projet de construction Practicus système 125
Sortie verticale
| Diamètre nominal (DN) | Dispositif anti-odeur | Classe de charge | Étanchéité sur la rehausse | Numéro d'article | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
45219.11![]() | 100 | compris | K 3 (EN 1253-1) | Embout de raccordement | 45219.11 | Afficher |
45219.51![]() | 100 | compris | K 3 (EN 1253-1) | Membrane d'étanchéité jointe (MEj) | 45219.51 | Afficher |
45219.53![]() | 100 | compris | L 15 (EN 1253-1) | Membrane d'étanchéité jointe (MEj) | 45219.53 | Afficher |
45219.63![]() | 100 | compris | L 15 (EN 1253-1) | Embout de raccordement | 45219.63 | Afficher |
45259.11![]() | 50 | compris | K 3 (EN 1253-1) | Embout de raccordement | 45259.11 | Afficher |
45259.51![]() | 50 | compris | K 3 (EN 1253-1) | Membrane d'étanchéité jointe (MEj) | 45259.51 | Afficher |
45259.53![]() | 50 | compris | L 15 (EN 1253-1) | Membrane d'étanchéité jointe (MEj) | 45259.53 | Afficher |
45259.63![]() | 50 | compris | L 15 (EN 1253-1) | Embout de raccordement | 45259.63 | Afficher |
45279.11![]() | 70 | compris | K 3 (EN 1253-1) | Embout de raccordement | 45279.11 | Afficher |
45279.51![]() | 70 | compris | K 3 (EN 1253-1) | Membrane d'étanchéité jointe (MEj) | 45279.51 | Afficher |
45279.53![]() | 70 | compris | L 15 (EN 1253-1) | Membrane d'étanchéité jointe (MEj) | 45279.53 | Afficher |
45279.63![]() | 70 | compris | L 15 (EN 1253-1) | Embout de raccordement | 45279.63 | Afficher |
| Diamètre nominal (DN) | Dispositif anti-odeur | Classe de charge | Étanchéité sur la rehausse | Numéro d'article | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
45210.11![]() | 100 | compris | K 3 (EN 1253-1) | Embout de raccordement | 45210.11 | Afficher |
45210.20![]() | 100 | compris | K 3 (EN 1253-1) | Embout de raccordement | 45210.20 | Afficher |
45210.51![]() | 100 | compris | K 3 (EN 1253-1) | Membrane d'étanchéité jointe (MEj) | 45210.51 | Afficher |
45210.53![]() | 100 | compris | L 15 (EN 1253-1) | Membrane d'étanchéité jointe (MEj) | 45210.53 | Afficher |
45210.63![]() | 100 | compris | L 15 (EN 1253-1) | Embout de raccordement | 45210.63 | Afficher |
45250.11![]() | 50 | compris | K 3 (EN 1253-1) | Embout de raccordement | 45250.11 | Afficher |
45250.20![]() | 50 | compris | K 3 (EN 1253-1) | Embout de raccordement | 45250.20 | Afficher |
45250.51![]() | 50 | compris | K 3 (EN 1253-1) | Membrane d'étanchéité jointe (MEj) | 45250.51 | Afficher |
45250.53![]() | 50 | compris | L 15 (EN 1253-1) | Membrane d'étanchéité jointe (MEj) | 45250.53 | Afficher |
45250.63![]() | 50 | compris | L 15 (EN 1253-1) | Embout de raccordement | 45250.63 | Afficher |
45270.11![]() | 70 | compris | K 3 (EN 1253-1) | Embout de raccordement | 45270.11 | Afficher |
45270.20![]() | 70 | compris | K 3 (EN 1253-1) | Embout de raccordement | 45270.20 | Afficher |
45270.51![]() | 70 | compris | K 3 (EN 1253-1) | Membrane d'étanchéité jointe (MEj) | 45270.51 | Afficher |
45270.53![]() | 70 | compris | L 15 (EN 1253-1) | Membrane d'étanchéité jointe (MEj) | 45270.53 | Afficher |
45270.63![]() | 70 | compris | L 15 (EN 1253-1) | Embout de raccordement | 45270.63 | Afficher |
Sortie horizontale
| Diamètre nominal (DN) | Dispositif anti-odeur | Classe de charge | Étanchéité sur la rehausse | Numéro d'article | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
45119.11![]() | 100 | compris | K 3 (EN 1253-1) | Embout de raccordement | 45119.11 | Afficher |
45119.51![]() | 100 | compris | K 3 (EN 1253-1) | Membrane d'étanchéité jointe (MEj) | 45119.51 | Afficher |
45119.53![]() | 100 | compris | L 15 (EN 1253-1) | Membrane d'étanchéité jointe (MEj) | 45119.53 | Afficher |
45119.63![]() | 100 | compris | L 15 (EN 1253-1) | Embout de raccordement | 45119.63 | Afficher |
45159.11![]() | 50 | compris | K 3 (EN 1253-1) | Embout de raccordement | 45159.11 | Afficher |
45159.51![]() | 50 | compris | K 3 (EN 1253-1) | Membrane d'étanchéité jointe (MEj) | 45159.51 | Afficher |
45159.53![]() | 50 | compris | L 15 (EN 1253-1) | Membrane d'étanchéité jointe (MEj) | 45159.53 | Afficher |
45159.63![]() | 50 | compris | L 15 (EN 1253-1) | Embout de raccordement | 45159.63 | Afficher |
45179.11![]() | 70 | compris | K 3 (EN 1253-1) | Embout de raccordement | 45179.11 | Afficher |
45179.51![]() | 70 | compris | K 3 (EN 1253-1) | Membrane d'étanchéité jointe (MEj) | 45179.51 | Afficher |
45179.53![]() | 70 | compris | L 15 (EN 1253-1) | Membrane d'étanchéité jointe (MEj) | 45179.53 | Afficher |
45179.63![]() | 70 | compris | L 15 (EN 1253-1) | Embout de raccordement | 45179.63 | Afficher |
| Diamètre nominal (DN) | Dispositif anti-odeur | Classe de charge | Étanchéité sur la rehausse | Numéro d'article | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
45110.11![]() | 100 | compris | K 3 (EN 1253-1) | Embout de raccordement | 45110.11 | Afficher |
45110.51![]() | 100 | compris | K 3 (EN 1253-1) | Membrane d'étanchéité jointe (MEj) | 45110.51 | Afficher |
45110.53![]() | 100 | compris | L 15 (EN 1253-1) | Membrane d'étanchéité jointe (MEj) | 45110.53 | Afficher |
45110.63![]() | 100 | compris | L 15 (EN 1253-1) | Embout de raccordement | 45110.63 | Afficher |
45150.11![]() | 50 | compris | K 3 (EN 1253-1) | Embout de raccordement | 45150.11 | Afficher |
45150.51![]() | 50 | compris | K 3 (EN 1253-1) | Membrane d'étanchéité jointe (MEj) | 45150.51 | Afficher |
45150.53![]() | 50 | compris | L 15 (EN 1253-1) | Membrane d'étanchéité jointe (MEj) | 45150.53 | Afficher |
45150.63![]() | 50 | compris | L 15 (EN 1253-1) | Embout de raccordement | 45150.63 | Afficher |
45170.11![]() | 70 | compris | K 3 (EN 1253-1) | Embout de raccordement | 45170.11 | Afficher |
45170.51![]() | 70 | compris | K 3 (EN 1253-1) | Membrane d'étanchéité jointe (MEj) | 45170.51 | Afficher |
45170.53![]() | 70 | compris | L 15 (EN 1253-1) | Membrane d'étanchéité jointe (MEj) | 45170.53 | Afficher |
45170.63![]() | 70 | compris | L 15 (EN 1253-1) | Embout de raccordement | 45170.63 | Afficher |
Notre offre de services
Pour les planificateurs, les installateurs et les exploitants

SmartSelect
Grâce à notre assistant de planification pour écoulements, vous pouvez configurer, concevoir et calculer vos solutions d’écoulement virtuellement. Son utilisation réduit considérablement vos efforts de planification.

Conseils d'experts
Vous souhaitez obtenir une évaluation professionnelle de votre projet ou un soutien individuel pour planifier l’écoulement des eaux avec KESSEL ? Notre personnel qualifié se fera un plaisir de vous conseiller.




































































