
Le meilleur des deux univers : siphons de sol en Ecoguss
Résistance, confort, propreté : voici ce que propose notre matériau composite de pointe Ecoguss. Ce matériau innovant réunit les avantages du composite et du métal : il est trois fois plus léger que la fonte, il résiste aux températures ainsi qu’aux contraintes mécaniques et chimiques. En outre, Ecoguss résiste à la corrosion et est extrêmement hygiénique grâce à sa surface lisse sans revêtement qui empêche tout dépôt et qui garantit ainsi un effet auto-nettoyant maximal.
Normes de protection anti-incendie maximales
En cas d'incendie, les systèmes d'écoulement d’eau représentent un risque puisque les flammes peuvent se propager à d'autres pièces du bâtiment via les conduites d'évacuation. Afin de garantir une protection, nos dispositifs d'écoulement peuvent être équipés du dispositif de protection contre les incendies et les fumées Fire-Kit ou du joint Quick-Fit doté d'une protection incendie intégrée. Dès que les flammes pénètrent dans le corps du siphon, la matière intumescente qui y est intégrée gonfle automatiquement et obture la tubulure, la protégeant des flammes et de la fumée. Fire-Kit tout comme Quick-Fit répondent aux exigences élevées de la casse de résistance au feu R 120.

Avec SmartSelect, vous faites toujours le bon choix
Facilitez-vous dès maintenant le choix du produit adapté ! Utilisez notre outil de planification pratique SmartSelect, répondez étape par étape aux questions concernant le lieu d'utilisation, la structure du sol, etc. et trouvez directement le produit parfait.
Essayez-le dès maintenant
Caniveau et siphon pour grand projet de construction Ecoguss système 125
Sortie verticale
| Diamètre nominal (DN) | Dispositif anti-odeur | Classe de charge | Étanchéité sur la rehausse | Numéro d'article | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
48811.11![]() | 100 | compris | K 3 (EN 1253-1) | Embout de raccordement | 48811.11 | Afficher |
48811.51![]() | 100 | compris | K 3 (EN 1253-1) | Membrane d'étanchéité jointe (MEj) | 48811.51 | Afficher |
48811.53![]() | 100 | compris | L 15 (EN 1253-1) | Membrane d'étanchéité jointe (MEj) | 48811.53 | Afficher |
48811.63![]() | 100 | compris | L 15 (EN 1253-1) | Embout de raccordement | 48811.63 | Afficher |
48858.11![]() | 50 | compris | K 3 (EN 1253-1) | Embout de raccordement | 48858.11 | Afficher |
48858.51![]() | 50 | compris | K 3 (EN 1253-1) | Membrane d'étanchéité jointe (MEj) | 48858.51 | Afficher |
48858.53![]() | 50 | compris | L 15 (EN 1253-1) | Membrane d'étanchéité jointe (MEj) | 48858.53 | Afficher |
48858.63![]() | 50 | compris | L 15 (EN 1253-1) | Embout de raccordement | 48858.63 | Afficher |
48878.11![]() | 70 | compris | K 3 (EN 1253-1) | Embout de raccordement | 48878.11 | Afficher |
48878.51![]() | 70 | compris | K 3 (EN 1253-1) | Membrane d'étanchéité jointe (MEj) | 48878.51 | Afficher |
48878.53![]() | 70 | compris | L 15 (EN 1253-1) | Membrane d'étanchéité jointe (MEj) | 48878.53 | Afficher |
48878.63![]() | 70 | compris | L 15 (EN 1253-1) | Embout de raccordement | 48878.63 | Afficher |
48883.11![]() | 80 | compris | K 3 (EN 1253-1) | Embout de raccordement | 48883.11 | Afficher |
48883.51![]() | 80 | compris | K 3 (EN 1253-1) | Membrane d'étanchéité jointe (MEj) | 48883.51 | Afficher |
48883.53![]() | 80 | compris | L 15 (EN 1253-1) | Membrane d'étanchéité jointe (MEj) | 48883.53 | Afficher |
48883.63![]() | 80 | compris | L 15 (EN 1253-1) | Embout de raccordement | 48883.63 | Afficher |
| Diamètre nominal (DN) | Dispositif anti-odeur | Classe de charge | Étanchéité sur la rehausse | Numéro d'article | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
48611.11![]() | 100 | compris | K 3 (EN 1253-1) | Embout de raccordement | 48611.11 | Afficher |
48611.51![]() | 100 | compris | K 3 (EN 1253-1) | Membrane d'étanchéité jointe (MEj) | 48611.51 | Afficher |
48611.53![]() | 100 | compris | L 15 (EN 1253-1) | Membrane d'étanchéité jointe (MEj) | 48611.53 | Afficher |
48611.63![]() | 100 | compris | L 15 (EN 1253-1) | Embout de raccordement | 48611.63 | Afficher |
48658.11![]() | 50 | compris | K 3 (EN 1253-1) | Embout de raccordement | 48658.11 | Afficher |
48658.51![]() | 50 | compris | K 3 (EN 1253-1) | Membrane d'étanchéité jointe (MEj) | 48658.51 | Afficher |
48658.53![]() | 50 | compris | L 15 (EN 1253-1) | Membrane d'étanchéité jointe (MEj) | 48658.53 | Afficher |
48658.63![]() | 50 | compris | L 15 (EN 1253-1) | Embout de raccordement | 48658.63 | Afficher |
48678.11![]() | 70 | compris | K 3 (EN 1253-1) | Embout de raccordement | 48678.11 | Afficher |
48678.51![]() | 70 | compris | K 3 (EN 1253-1) | Membrane d'étanchéité jointe (MEj) | 48678.51 | Afficher |
48678.53![]() | 70 | compris | L 15 (EN 1253-1) | Membrane d'étanchéité jointe (MEj) | 48678.53 | Afficher |
48678.63![]() | 70 | compris | L 15 (EN 1253-1) | Embout de raccordement | 48678.63 | Afficher |
48683.11![]() | 80 | compris | K 3 (EN 1253-1) | Embout de raccordement | 48683.11 | Afficher |
48683.51![]() | 80 | compris | K 3 (EN 1253-1) | Membrane d'étanchéité jointe (MEj) | 48683.51 | Afficher |
48683.53![]() | 80 | compris | L 15 (EN 1253-1) | Membrane d'étanchéité jointe (MEj) | 48683.53 | Afficher |
48683.63![]() | 80 | compris | L 15 (EN 1253-1) | Embout de raccordement | 48683.63 | Afficher |
| Diamètre nominal (DN) | Dispositif anti-odeur | Classe de charge | Étanchéité sur la rehausse | Numéro d'article | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
48411.11![]() | 100 | compris | K 3 (EN 1253-1) | Embout de raccordement | 48411.11 | Afficher |
48411.51![]() | 100 | compris | K 3 (EN 1253-1) | Membrane d'étanchéité jointe (MEj) | 48411.51 | Afficher |
48411.53![]() | 100 | compris | L 15 (EN 1253-1) | Membrane d'étanchéité jointe (MEj) | 48411.53 | Afficher |
48411.63![]() | 100 | compris | L 15 (EN 1253-1) | Embout de raccordement | 48411.63 | Afficher |
48458.11![]() | 50 | compris | K 3 (EN 1253-1) | Embout de raccordement | 48458.11 | Afficher |
48458.51![]() | 50 | compris | K 3 (EN 1253-1) | Membrane d'étanchéité jointe (MEj) | 48458.51 | Afficher |
48458.53![]() | 50 | compris | L 15 (EN 1253-1) | Membrane d'étanchéité jointe (MEj) | 48458.53 | Afficher |
48458.63![]() | 50 | compris | L 15 (EN 1253-1) | Embout de raccordement | 48458.63 | Afficher |
48478.11![]() | 70 | compris | K 3 (EN 1253-1) | Embout de raccordement | 48478.11 | Afficher |
48478.51![]() | 70 | compris | K 3 (EN 1253-1) | Membrane d'étanchéité jointe (MEj) | 48478.51 | Afficher |
48478.53![]() | 70 | compris | L 15 (EN 1253-1) | Membrane d'étanchéité jointe (MEj) | 48478.53 | Afficher |
48478.63![]() | 70 | compris | L 15 (EN 1253-1) | Embout de raccordement | 48478.63 | Afficher |
48483.11![]() | 80 | compris | K 3 (EN 1253-1) | Embout de raccordement | 48483.11 | Afficher |
48483.51![]() | 80 | compris | K 3 (EN 1253-1) | Membrane d'étanchéité jointe (MEj) | 48483.51 | Afficher |
48483.53![]() | 80 | compris | L 15 (EN 1253-1) | Membrane d'étanchéité jointe (MEj) | 48483.53 | Afficher |
48483.63![]() | 80 | compris | L 15 (EN 1253-1) | Embout de raccordement | 48483.63 | Afficher |
Sortie horizontale
| Diamètre nominal (DN) | Dispositif anti-odeur | Classe de charge | Étanchéité sur la rehausse | Numéro d'article | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
48711.11![]() | 100 | compris | K 3 (EN 1253-1) | Embout de raccordement | 48711.11 | Afficher |
48711.51![]() | 100 | compris | K 3 (EN 1253-1) | Membrane d'étanchéité jointe (MEj) | 48711.51 | Afficher |
48711.53![]() | 100 | compris | L 15 (EN 1253-1) | Membrane d'étanchéité jointe (MEj) | 48711.53 | Afficher |
48711.63![]() | 100 | compris | L 15 (EN 1253-1) | Embout de raccordement | 48711.63 | Afficher |
48758.11![]() | 50 | compris | K 3 (EN 1253-1) | Embout de raccordement | 48758.11 | Afficher |
48758.51![]() | 50 | compris | K 3 (EN 1253-1) | Membrane d'étanchéité jointe (MEj) | 48758.51 | Afficher |
48758.53![]() | 50 | compris | L 15 (EN 1253-1) | Membrane d'étanchéité jointe (MEj) | 48758.53 | Afficher |
48758.63![]() | 50 | compris | L 15 (EN 1253-1) | Embout de raccordement | 48758.63 | Afficher |
48778.11![]() | 70 | compris | K 3 (EN 1253-1) | Embout de raccordement | 48778.11 | Afficher |
48778.51![]() | 70 | compris | K 3 (EN 1253-1) | Membrane d'étanchéité jointe (MEj) | 48778.51 | Afficher |
48778.53![]() | 70 | compris | L 15 (EN 1253-1) | Membrane d'étanchéité jointe (MEj) | 48778.53 | Afficher |
48778.63![]() | 70 | compris | L 15 (EN 1253-1) | Embout de raccordement | 48778.63 | Afficher |
48783.11![]() | 80 | compris | K 3 (EN 1253-1) | Embout de raccordement | 48783.11 | Afficher |
48783.51![]() | 80 | compris | K 3 (EN 1253-1) | Membrane d'étanchéité jointe (MEj) | 48783.51 | Afficher |
48783.53![]() | 80 | compris | L 15 (EN 1253-1) | Membrane d'étanchéité jointe (MEj) | 48783.53 | Afficher |
48783.63![]() | 80 | compris | L 15 (EN 1253-1) | Embout de raccordement | 48783.63 | Afficher |
| Diamètre nominal (DN) | Dispositif anti-odeur | Classe de charge | Étanchéité sur la rehausse | Numéro d'article | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
48511.11![]() | 100 | compris | K 3 (EN 1253-1) | Embout de raccordement | 48511.11 | Afficher |
48511.51![]() | 100 | compris | K 3 (EN 1253-1) | Membrane d'étanchéité jointe (MEj) | 48511.51 | Afficher |
48511.53![]() | 100 | compris | L 15 (EN 1253-1) | Membrane d'étanchéité jointe (MEj) | 48511.53 | Afficher |
48511.63![]() | 100 | compris | L 15 (EN 1253-1) | Embout de raccordement | 48511.63 | Afficher |
48558.11![]() | 50 | compris | K 3 (EN 1253-1) | Embout de raccordement | 48558.11 | Afficher |
48558.51![]() | 50 | compris | K 3 (EN 1253-1) | Membrane d'étanchéité jointe (MEj) | 48558.51 | Afficher |
48558.53![]() | 50 | compris | L 15 (EN 1253-1) | Membrane d'étanchéité jointe (MEj) | 48558.53 | Afficher |
48558.63![]() | 50 | compris | L 15 (EN 1253-1) | Embout de raccordement | 48558.63 | Afficher |
48578.11![]() | 70 | compris | K 3 (EN 1253-1) | Embout de raccordement | 48578.11 | Afficher |
48578.51![]() | 70 | compris | K 3 (EN 1253-1) | Membrane d'étanchéité jointe (MEj) | 48578.51 | Afficher |
48578.53![]() | 70 | compris | L 15 (EN 1253-1) | Membrane d'étanchéité jointe (MEj) | 48578.53 | Afficher |
48578.63![]() | 70 | compris | L 15 (EN 1253-1) | Embout de raccordement | 48578.63 | Afficher |
48583.11![]() | 80 | compris | K 3 (EN 1253-1) | Embout de raccordement | 48583.11 | Afficher |
48583.51![]() | 80 | compris | K 3 (EN 1253-1) | Membrane d'étanchéité jointe (MEj) | 48583.51 | Afficher |
48583.53![]() | 80 | compris | L 15 (EN 1253-1) | Membrane d'étanchéité jointe (MEj) | 48583.53 | Afficher |
48583.63![]() | 80 | compris | L 15 (EN 1253-1) | Embout de raccordement | 48583.63 | Afficher |
| Diamètre nominal (DN) | Dispositif anti-odeur | Classe de charge | Étanchéité sur la rehausse | Numéro d'article | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
48311.11![]() | 100 | compris | K 3 (EN 1253-1) | Embout de raccordement | 48311.11 | Afficher |
48311.51![]() | 100 | compris | K 3 (EN 1253-1) | Membrane d'étanchéité jointe (MEj) | 48311.51 | Afficher |
48311.53![]() | 100 | compris | L 15 (EN 1253-1) | Membrane d'étanchéité jointe (MEj) | 48311.53 | Afficher |
48311.63![]() | 100 | compris | L 15 (EN 1253-1) | Embout de raccordement | 48311.63 | Afficher |
48358.11![]() | 50 | compris | K 3 (EN 1253-1) | Embout de raccordement | 48358.11 | Afficher |
48358.51![]() | 50 | compris | K 3 (EN 1253-1) | Membrane d'étanchéité jointe (MEj) | 48358.51 | Afficher |
48358.53![]() | 50 | compris | L 15 (EN 1253-1) | Membrane d'étanchéité jointe (MEj) | 48358.53 | Afficher |
48358.63![]() | 50 | compris | L 15 (EN 1253-1) | Embout de raccordement | 48358.63 | Afficher |
48378.11![]() | 70 | compris | K 3 (EN 1253-1) | Embout de raccordement | 48378.11 | Afficher |
48378.51![]() | 70 | compris | K 3 (EN 1253-1) | Membrane d'étanchéité jointe (MEj) | 48378.51 | Afficher |
48378.53![]() | 70 | compris | L 15 (EN 1253-1) | Membrane d'étanchéité jointe (MEj) | 48378.53 | Afficher |
48378.63![]() | 70 | compris | L 15 (EN 1253-1) | Embout de raccordement | 48378.63 | Afficher |
48383.11![]() | 80 | compris | K 3 (EN 1253-1) | Embout de raccordement | 48383.11 | Afficher |
48383.51![]() | 80 | compris | K 3 (EN 1253-1) | Membrane d'étanchéité jointe (MEj) | 48383.51 | Afficher |
48383.53![]() | 80 | compris | L 15 (EN 1253-1) | Membrane d'étanchéité jointe (MEj) | 48383.53 | Afficher |
48383.63![]() | 80 | compris | L 15 (EN 1253-1) | Embout de raccordement | 48383.63 | Afficher |
Notre offre de services
Pour les planificateurs, les installateurs et les exploitants

SmartSelect
Grâce à notre assistant de planification pour écoulements, vous pouvez configurer, concevoir et calculer vos solutions d’écoulement virtuellement. Son utilisation réduit considérablement vos efforts de planification.

Conseils d'experts
Vous souhaitez obtenir une évaluation professionnelle de votre projet ou un soutien individuel pour planifier l’écoulement des eaux avec KESSEL ? Notre personnel qualifié se fera un plaisir de vous conseiller.



































































































































