Nos modules rehausse conformes aux normes sont entièrement fabriqués en composite durable et conviennent aussi bien à la pose enterrée que la pose dans le béton. Ils sont résistants aux eaux souterraines jusqu'à 3 mètres et peuvent être installés de manière modulaire jusqu'à une hauteur de cinq mètres. Grâce au faible poids du regard en plastique, il est particulièrement facile à monter.
Nos modules rehausse sont disponibles avec une ouverture d'accès de 600 ou 800 millimètres de diamètre. De plus, de nombreuses rehausses sont disponibles pour différentes applications. Celles-ci peuvent être ajustées en continu en hauteur, sont orientables et inclinables et conviennent donc parfaitement à l'adaptation du regard au niveau du sol.

Sécurité
Nos modules rehausse sont fabriqués en composite résistant à la rupture et aux chocs. De plus, ils sont durablement étanches et résistants à la pénétration de racines. En plus des dispositions légales, nous offrons une garantie de 20 ans sur l’étanchéité, l’aptitude à l'emploi et la sécurité statique des cuves et rehausses.
Module rehausse LW 1000
Accès LW 600
| Type de couvercle | Classe de charge | Surface | Profondeur de pose | Poids brut | Numéro d'article | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8740000![]() | Couvercle ronde | B 125 (EN 124) | Fonte grise | 380 mm | 82 kg | 8740000 | Afficher |
8740006![]() | Couvercle ronde | B 125 (EN 124) | Fonte grise | 630 mm | 102 kg | 8740006 | Afficher |
8740012![]() | Couvercle ronde | B 125 (EN 124) | Fonte grise | 880 mm | 106 kg | 8740012 | Afficher |
8740018![]() | Couvercle ronde | B 125 (EN 124) | Fonte grise | 1.130 mm | 123 kg | 8740018 | Afficher |
8740024![]() | Couvercle ronde | B 125 (EN 124) | Fonte grise | 1.380 mm | 110 kg | 8740024 | Afficher |
8740030![]() | Couvercle ronde | B 125 (EN 124) | Fonte grise | 1.630 mm | 150 kg | 8740030 | Afficher |
8740036![]() | Couvercle ronde | B 125 (EN 124) | Fonte grise | 1.880 mm | 172,7 kg | 8740036 | Afficher |
8740042![]() | Couvercle ronde | B 125 (EN 124) | Fonte grise | 2.130 mm | 196 kg | 8740042 | Afficher |
8740048![]() | Couvercle ronde | B 125 (EN 124) | Fonte grise | 2.380 mm | 203 kg | 8740048 | Afficher |
8740054![]() | Couvercle ronde | B 125 (EN 124) | Fonte grise | 2.630 mm | 221 kg | 8740054 | Afficher |
8740060![]() | Couvercle ronde | B 125 (EN 124) | Fonte grise | 2.880 mm | 227 kg | 8740060 | Afficher |
8740066![]() | Couvercle ronde | B 125 (EN 124) | Fonte grise | 3.130 mm | 246 kg | 8740066 | Afficher |
8740072![]() | Couvercle ronde | B 125 (EN 124) | Fonte grise | 3.380 mm | 254 kg | 8740072 | Afficher |
8740078![]() | Couvercle ronde | B 125 (EN 124) | Fonte grise | 3.630 mm | 275 kg | 8740078 | Afficher |
8740084![]() | Couvercle ronde | B 125 (EN 124) | Fonte grise | 3.880 mm | 304,6 kg | 8740084 | Afficher |
| Type de couvercle | Classe de charge | Surface | Profondeur de pose | Poids brut | Numéro d'article | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8740001![]() | Couvercle ronde | D 400 (EN 124) | Fonte grise | 380 mm | 105 kg | 8740001 | Afficher |
8740007![]() | Couvercle ronde | D 400 (EN 124) | Fonte grise | 630 mm | 155,4 kg | 8740007 | Afficher |
8740013![]() | Couvercle ronde | D 400 (EN 124) | Fonte grise | 880 mm | 125 kg | 8740013 | Afficher |
8740019![]() | Couvercle ronde | D 400 (EN 124) | Fonte grise | 1.130 mm | 155 kg | 8740019 | Afficher |
8740025![]() | Couvercle ronde | D 400 (EN 124) | Fonte grise | 1.380 mm | 150 kg | 8740025 | Afficher |
8740031![]() | Couvercle ronde | D 400 (EN 124) | Fonte grise | 1.630 mm | 212,1 kg | 8740031 | Afficher |
8740037![]() | Couvercle ronde | D 400 (EN 124) | Fonte grise | 1.880 mm | 179 kg | 8740037 | Afficher |
8740043![]() | Couvercle ronde | D 400 (EN 124) | Fonte grise | 2.130 mm | 210 kg | 8740043 | Afficher |
8740049![]() | Couvercle ronde | D 400 (EN 124) | Fonte grise | 2.380 mm | 224 kg | 8740049 | Afficher |
8740055![]() | Couvercle ronde | D 400 (EN 124) | Fonte grise | 2.630 mm | 242 kg | 8740055 | Afficher |
8740061![]() | Couvercle ronde | D 400 (EN 124) | Fonte grise | 2.880 mm | 247 kg | 8740061 | Afficher |
8740067![]() | Couvercle ronde | D 400 (EN 124) | Fonte grise | 3.130 mm | 266 kg | 8740067 | Afficher |
8740073![]() | Couvercle ronde | D 400 (EN 124) | Fonte grise | 3.380 mm | 325,2 kg | 8740073 | Afficher |
8740079![]() | Couvercle ronde | D 400 (EN 124) | Fonte grise | 3.630 mm | 344,1 kg | 8740079 | Afficher |
8740085![]() | Couvercle ronde | D 400 (EN 124) | Fonte grise | 3.880 mm | 301 kg | 8740085 | Afficher |
Accès LW 800
| Type de couvercle | Classe de charge | Surface | Profondeur de pose | Poids brut | Numéro d'article | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8740002![]() | Couvercle polygonale | K 3 (EN 1253-1) | carrelable | 411 mm | 105,2 kg | 8740002 | Afficher |
8740003![]() | Couvercle polygonale | K 3 (EN 1253-1) | carrelable | 668 mm | 138 kg | 8740003 | Afficher |
8740008![]() | Couvercle polygonale | K 3 (EN 1253-1) | carrelable | 661 mm | 124,1 kg | 8740008 | Afficher |
8740009![]() | Couvercle polygonale | K 3 (EN 1253-1) | carrelable | 918 mm | 166,6 kg | 8740009 | Afficher |
8740014![]() | Couvercle polygonale | K 3 (EN 1253-1) | carrelable | 911 mm | 133,5 kg | 8740014 | Afficher |
8740015![]() | Couvercle polygonale | K 3 (EN 1253-1) | carrelable | 1.168 mm | 176,0 kg | 8740015 | Afficher |
8740020![]() | Couvercle polygonale | K 3 (EN 1253-1) | carrelable | 1.161 mm | 146 kg | 8740020 | Afficher |
8740021![]() | Couvercle polygonale | K 3 (EN 1253-1) | carrelable | 1.418 mm | 179 kg | 8740021 | Afficher |
8740026![]() | Couvercle polygonale | K 3 (EN 1253-1) | carrelable | 1.411 mm | 161,8 kg | 8740026 | Afficher |
8740027![]() | Couvercle polygonale | K 3 (EN 1253-1) | carrelable | 1.668 mm | 204,4 kg | 8740027 | Afficher |
8740032![]() | Couvercle polygonale | K 3 (EN 1253-1) | carrelable | 1.661 mm | 180,7 kg | 8740032 | Afficher |
8740038![]() | Couvercle polygonale | K 3 (EN 1253-1) | carrelable | 1.911 mm | 190,2 kg | 8740038 | Afficher |
8740044![]() | Couvercle polygonale | K 3 (EN 1253-1) | carrelable | 2.161 mm | 227,7 kg | 8740044 | Afficher |
8740050![]() | Couvercle polygonale | K 3 (EN 1253-1) | carrelable | 2.411 mm | 237,1 kg | 8740050 | Afficher |
8740056![]() | Couvercle polygonale | K 3 (EN 1253-1) | carrelable | 2.661 mm | 256,0 kg | 8740056 | Afficher |
8740062![]() | Couvercle polygonale | K 3 (EN 1253-1) | carrelable | 2.911 mm | 265,5 kg | 8740062 | Afficher |
8740068![]() | Couvercle polygonale | K 3 (EN 1253-1) | carrelable | 3.161 mm | 284,3 kg | 8740068 | Afficher |
8740074![]() | Couvercle polygonale | K 3 (EN 1253-1) | carrelable | 3.411 mm | 293,8 kg | 8740074 | Afficher |
8740080![]() | Couvercle polygonale | K 3 (EN 1253-1) | carrelable | 3.661 mm | 312,7 kg | 8740080 | Afficher |
8740086![]() | Couvercle polygonale | K 3 (EN 1253-1) | carrelable | 3.911 mm | 322,1 kg | 8740086 | Afficher |
8740122![]() | Couvercle ronde | K 3 (EN 1253-1) | antidérapant | 375 mm | 81 kg | 8740122 | Afficher |
8740123![]() | Couvercle ronde | K 3 (EN 1253-1) | antidérapant | 625 mm | 99 kg | 8740123 | Afficher |
8740124![]() | Couvercle ronde | K 3 (EN 1253-1) | antidérapant | 875 mm | 107 kg | 8740124 | Afficher |
8740125![]() | Couvercle ronde | K 3 (EN 1253-1) | antidérapant | 1.125 mm | 137,6 kg | 8740125 | Afficher |
8740126![]() | Couvercle ronde | K 3 (EN 1253-1) | antidérapant | 1.375 mm | 147,0 kg | 8740126 | Afficher |
8740127![]() | Couvercle ronde | K 3 (EN 1253-1) | antidérapant | 1.625 mm | 165,9 kg | 8740127 | Afficher |
8740128![]() | Couvercle ronde | K 3 (EN 1253-1) | antidérapant | 1.875 mm | 193,3 kg | 8740128 | Afficher |
8740129![]() | Couvercle ronde | K 3 (EN 1253-1) | antidérapant | 2.125 mm | 212,9 kg | 8740129 | Afficher |
8740130![]() | Couvercle ronde | K 3 (EN 1253-1) | antidérapant | 2.375 mm | 222,3 kg | 8740130 | Afficher |
8740131![]() | Couvercle ronde | K 3 (EN 1253-1) | antidérapant | 2.625 mm | 241,2 kg | 8740131 | Afficher |
8740132![]() | Couvercle ronde | K 3 (EN 1253-1) | antidérapant | 2.875 mm | 250,7 kg | 8740132 | Afficher |
8740133![]() | Couvercle ronde | K 3 (EN 1253-1) | antidérapant | 3.125 mm | 269,5 kg | 8740133 | Afficher |
8740134![]() | Couvercle ronde | K 3 (EN 1253-1) | antidérapant | 3.375 mm | 279,0 kg | 8740134 | Afficher |
8740135![]() | Couvercle ronde | K 3 (EN 1253-1) | antidérapant | 3.625 mm | 297,9 kg | 8740135 | Afficher |
8740136![]() | Couvercle ronde | K 3 (EN 1253-1) | antidérapant | 3.875 mm | 307,3 kg | 8740136 | Afficher |
8740222![]() | Couvercle ronde | K 3 (EN 1253-1) | antidérapant | 638 mm | 108,8 kg | 8740222 | Afficher |
8740223![]() | Couvercle ronde | K 3 (EN 1253-1) | antidérapant | 888 mm | 136,9 kg | 8740223 | Afficher |
8740224![]() | Couvercle ronde | K 3 (EN 1253-1) | antidérapant | 1.138 mm | 134,8 kg | 8740224 | Afficher |
8740225![]() | Couvercle ronde | K 3 (EN 1253-1) | antidérapant | 1.388 mm | 165,3 kg | 8740225 | Afficher |
8740226![]() | Couvercle ronde | K 3 (EN 1253-1) | antidérapant | 1.638 mm | 174,8 kg | 8740226 | Afficher |
| Type de couvercle | Classe de charge | Surface | Profondeur de pose | Poids brut | Numéro d'article | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8740004![]() | Couvercle polygonale | A 15 (EN 124) | antidérapant | 396 mm | 95 kg | 8740004 | Afficher |
8740005![]() | Couvercle polygonale | A 15 (EN 124) / L 15 (EN 1253-1) | antidérapant | 653 mm | 129 kg | 8740005 | Afficher |
8740010![]() | Couvercle polygonale | A 15 (EN 124) | antidérapant | 646 mm | 108 kg | 8740010 | Afficher |
8740011![]() | Couvercle polygonale | A 15 (EN 124) / L 15 (EN 1253-1) | antidérapant | 903 mm | 163,7 kg | 8740011 | Afficher |
8740016![]() | Couvercle polygonale | A 15 (EN 124) | antidérapant | 896 mm | 117 kg | 8740016 | Afficher |
8740017![]() | Couvercle polygonale | A 15 (EN 124) / L 15 (EN 1253-1) | antidérapant | 1.153 mm | 173,1 kg | 8740017 | Afficher |
8740022![]() | Couvercle polygonale | A 15 (EN 124) | antidérapant | 1.146 mm | 136 kg | 8740022 | Afficher |
8740023![]() | Couvercle polygonale | A 15 (EN 124) / L 15 (EN 1253-1) | antidérapant | 1.403 mm | 192,0 kg | 8740023 | Afficher |
8740028![]() | Couvercle polygonale | A 15 (EN 124) | antidérapant | 1.396 mm | 157,7 kg | 8740028 | Afficher |
8740029![]() | Couvercle polygonale | A 15 (EN 124) / L 15 (EN 1253-1) | antidérapant | 1.653 mm | 201,5 kg | 8740029 | Afficher |
8740034![]() | Couvercle polygonale | A 15 (EN 124) | antidérapant | 1.646 mm | 161 kg | 8740034 | Afficher |
8740040![]() | Couvercle polygonale | A 15 (EN 124) | antidérapant | 1.896 mm | 205,9 kg | 8740040 | Afficher |
8740046![]() | Couvercle polygonale | A 15 (EN 124) | antidérapant | 2.146 mm | 224,8 kg | 8740046 | Afficher |
8740052![]() | Couvercle polygonale | A 15 (EN 124) | antidérapant | 2.396 mm | 234,2 kg | 8740052 | Afficher |
8740058![]() | Couvercle polygonale | A 15 (EN 124) | antidérapant | 2.646 mm | 253,0 kg | 8740058 | Afficher |
8740064![]() | Couvercle polygonale | A 15 (EN 124) | antidérapant | 2.896 mm | 242 kg | 8740064 | Afficher |
8740070![]() | Couvercle polygonale | A 15 (EN 124) | antidérapant | 3.146 mm | 281,4 kg | 8740070 | Afficher |
8740076![]() | Couvercle polygonale | A 15 (EN 124) | antidérapant | 3.396 mm | 290,8 kg | 8740076 | Afficher |
8740082![]() | Couvercle polygonale | A 15 (EN 124) | antidérapant | 3.646 mm | 285 kg | 8740082 | Afficher |
8740088![]() | Couvercle polygonale | A 15 (EN 124) | antidérapant | 3.896 mm | 319,2 kg | 8740088 | Afficher |
| Type de couvercle | Classe de charge | Surface | Profondeur de pose | Poids brut | Numéro d'article | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8740141![]() | Couvercle polygonale | B 125 (EN 124) | antidérapant | 620 mm | 215 kg | 8740141 | Afficher |
8740142![]() | Couvercle polygonale | B 125 (EN 124) | antidérapant | 870 mm | 188,5 kg | 8740142 | Afficher |
8740143![]() | Couvercle polygonale | B 125 (EN 124) | antidérapant | 1.120 mm | 198,1 kg | 8740143 | Afficher |
| Type de couvercle | Classe de charge | Surface | Profondeur de pose | Poids brut | Numéro d'article | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8740158![]() | Couvercle polygonale | D 400 (EN 124) | antidérapant | 620 mm | 189,8 kg | 8740158 | Afficher |
8740159![]() | Couvercle polygonale | D 400 (EN 124) | antidérapant | 870 mm | 208,7 kg | 8740159 | Afficher |
8740160![]() | Couvercle polygonale | D 400 (EN 124) | antidérapant | 1.120 mm | 218,1 kg | 8740160 | Afficher |
Rehausses LW 800
En composite/acier inoxydable
| Type de couvercle | Classe de charge | Surface | Numéro d'article | ||
|---|---|---|---|---|---|
8740175![]() | K 3 (EN 1253-1) | carrelable | 8740175 | Afficher | |
8740176![]() | K 3 (EN 1253-1) | carrelable | 8740176 | Afficher | |
8740177![]() | A 15 (EN 124) / L 15 (EN 1253-1) | Acier inoxydable cranté | 8740177 | Afficher | |
8740178![]() | Couvercle polygonale | A 15 (EN 124) / L 15 (EN 1253-1) | Acier inoxydable cranté | 8740178 | Afficher |
8740179![]() | B 125 (EN 124) | Acier inoxydable | 8740179 | Afficher | |
8740180![]() | D 400 (EN 124) | Acier inoxydable | 8740180 | Afficher | |
8740181![]() | K 3 (EN 1253-1) | Acier inoxydable cranté | 8740181 | Afficher |








































































































