Nos siphons de cour garantissent un écoulement en toute fiabilité des terrains en extérieur comme par exemple les allées de maison, les cours ainsi que les places de parking.
Nous proposons des siphons de cour en composite tout comme dans notre matériau composite de pointe Ecoguss qui réunit les avantages spécifiques du composite et du métal. Ils sont disponibles en trois classes différentes et les véhicules pesant jusqu’à 12,5 tonnes peuvent rouler dessus.

Avec SmartSelect, vous faites toujours le bon choix
Facilitez-vous dès maintenant le choix du produit adapté ! Utilisez notre outil de planification pratique SmartSelect, répondez étape par étape aux questions concernant le lieu d'utilisation, la structure du sol, etc. et trouvez directement le produit parfait.
Siphon de cour
Système 100
| Diamètre nominal (DN) | Type de couvercle | Dispositif anti-odeur | Type de raccordement | Contenance du débourbeur | Classe de charge | Verrouillage | Numéro d'article | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37287S![]() | 100 | Grille ronde | compris | vertical | vissé | 37287S | Afficher | |||
67110B![]() | 100 | Grille ronde | non | vertical | oui | B 125 (EN 124) | Lock & Lift | 67110B | Afficher | |
67111B![]() | 100 | Grille ronde | non | vertical | oui | B 125 (EN 124) | Lock & Lift | 67111B | Afficher |
Système 200
| Diamètre nominal (DN) | Type de couvercle | Type de raccordement | Classe de charge | Numéro d'article | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
67020.30![]() | 100 | Grille ronde | latéral | A 15 (EN 124) | 67020.30 | Afficher |
67060.30![]() | 100 | Grille ronde | vertical | A 15 (EN 124) | 67060.30 | Afficher |
67985![]() | Grille ronde | B 125 (EN 124) | 67985 | Afficher | ||
67986![]() | A 15 (EN 124) / L 15 (EN 1253-1) | 67986 | Afficher |
Système 400
| Classe de charge | Matériau du couvercle de recouvrement | Numéro d'article | ||
|---|---|---|---|---|
850120![]() | B 125 (EN 124) | 850120 | Afficher | |
850121![]() | D 400 (EN 124) | 850121 | Afficher | |
850131![]() | B 125 (EN 124) | Fonte grise | 850131 | Afficher |
850132![]() | A 15 (EN 124) | Composite | 850132 | Afficher |
850134![]() | A 15 (EN 124) | Composite | 850134 | Afficher |
850135![]() | B 125 (EN 124) | Fonte grise | 850135 | Afficher |
850136![]() | D 400 (EN 124) | Fonte grise | 850136 | Afficher |
850137![]() | D 400 (EN 124) | Fonte grise | 850137 | Afficher |
| Diamètre nominal (DN) | Dispositif anti-odeur | Contenance du débourbeur | Classe de charge | Profondeur de pose | Matériau du couvercle de recouvrement | Numéro d'article | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
851101A-RSV![]() | 100 | compris | oui | A 15 (EN 124) | 460 mm | Composite | 851101A-RSV | Afficher | |
851101B-RSV![]() | 100 | compris | oui | B 125 (EN 124) | 460 mm | Fonte grise | 851101B-RSV | Afficher | |
851101D-RSV![]() | 100 | compris | oui | D 400 (EN 124) | 460 mm | Fonte grise | 851101D-RSV | Afficher |
| Diamètre nominal (DN) | Dispositif anti-odeur | Contenance du débourbeur | Classe de charge | Profondeur de pose | Matériau du couvercle de recouvrement | Numéro d'article | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
851100A![]() | 100 | non | oui | A 15 (EN 124) | 380 mm | Composite | 851100A | Afficher | |
851100B![]() | 100 | non | oui | B 125 (EN 124) | 380 mm | Fonte grise | 851100B | Afficher | |
851100D![]() | 100 | non | oui | D 400 (EN 124) | 380 mm | Fonte grise | 851100D | Afficher | |
851101A![]() | 100 | compris | oui | A 15 (EN 124) | 580 mm | Composite | 851101A | Afficher | |
851101B![]() | 100 | compris | oui | B 125 (EN 124) | 580 mm | Fonte grise | 851101B | Afficher | |
851101D![]() | 100 | compris | oui | D 400 (EN 124) | 580 mm | Fonte grise | 851101D | Afficher | |
851102A![]() | 100 | compris | oui | A 15 (EN 124) | 730 mm | Composite | 851102A | Afficher | |
851102A-HANN![]() | 100 | compris | oui | A 15 (EN 124) | 515 mm | Composite | 851102A-HANN | Afficher | |
851102B![]() | 100 | compris | oui | B 125 (EN 124) | 730 mm | Fonte grise | 851102B | Afficher | |
851102B-HANN![]() | 100 | compris | oui | B 125 (EN 124) | 515 mm | Fonte grise | 851102B-HANN | Afficher | |
851102D![]() | 100 | compris | oui | D 400 (EN 124) | 730 mm | Fonte grise | 851102D | Afficher | |
851102D-HANN![]() | 100 | compris | oui | D 400 (EN 124) | 515 mm | Fonte grise | 851102D-HANN | Afficher | |
851150A![]() | 150 | non | oui | A 15 (EN 124) | 380 mm | Composite | 851150A | Afficher | |
851150B![]() | 150 | non | oui | B 125 (EN 124) | 380 mm | Fonte grise | 851150B | Afficher | |
851150D![]() | 150 | non | oui | D 400 (EN 124) | 380 mm | Fonte grise | 851150D | Afficher | |
851151A![]() | 150 | compris | oui | A 15 (EN 124) | 580 mm | Composite | 851151A | Afficher | |
851151B![]() | 150 | compris | oui | B 125 (EN 124) | 580 mm | Fonte grise | 851151B | Afficher | |
851151D![]() | 150 | compris | oui | D 400 (EN 124) | 580 mm | Fonte grise | 851151D | Afficher | |
851152A![]() | 150 | compris | oui | A 15 (EN 124) | 730 mm | Composite | 851152A | Afficher | |
851152B![]() | 150 | compris | oui | B 125 (EN 124) | 730 mm | Fonte grise | 851152B | Afficher | |
851152D![]() | 150 | compris | oui | D 400 (EN 124) | 730 mm | Fonte grise | 851152D | Afficher |

























































