Le modèle EasyClean free Mix & Pump présente de nombreux avantages :
- Vidange directe : la vidange se produit via le tuyau de vidange directe, sans ouverture de la cuve.
- Sans odeurs : le système Schredder-Mix veille à une évacuation et une épuration sans odeurs.
- Commande centralisée : le système Schredder-Mix et le dispositif de remplissage peuvent être contrôlés par le gestionnaire.
- Pompe d’évacuation : lors de situations de montage sans possibilité d’accès directe pour le véhicule de pompage et de vidange.
Un assistant intelligent : le gestionnaire Connect
Le gestionnaire Connect 400 V Mono pratique et équipé de la technologie NFC permet de piloter la pompe pour le système Schredder-Mix ainsi que pour l'évacuation. Cela signifie la chose suivante : si le contenu de la cuve n’est pas suffisamment homogénéisé pour l’évacuation ou s’il n’a pas été entièrement pompé, il est possible d'adapter manuellement la durée de fonctionnement de la pompe. Toutes les données d’exploitation sont documentées dans un journal d'exploitation qu’il est possible de consulter. Les techniciens de service peuvent également accéder à des données caractéristiques encore plus détaillées. La connexion à la gestion du bâtiment est possible via un contact sec. Ainsi, les messages et les défauts sont transmis de façon immédiate.

Trouver le bon séparateur de graisse avec SmartSelect
Facilitez-vous la tâche en choisissant le produit adéquat ! Utilisez notre outil de planification pratique SmartSelect, répondez étape par étape aux questions concernant le temps de fonctionnement, les valeurs limites, le lieu d'installation, etc. et accédez directement au produit parfait.
SmartSelect
EasyClean free Mix & Pump
Taille nominale
| Taille nominale (NS) | Sens de l'écoulement | SonicControl | Numéro d'article | ||
|---|---|---|---|---|---|
93002.01/MS![]() | 2 | non | 93002.01/MS | Afficher | |
93002.02/MS![]() | 2 | oui | 93002.02/MS | Afficher |
| Taille nominale (NS) | Sens de l'écoulement | SonicControl | Numéro d'article | ||
|---|---|---|---|---|---|
93003.01/MS![]() | 3 | non | 93003.01/MS | Afficher | |
93003.02/MS![]() | 3 | oui | 93003.02/MS | Afficher |
| Taille nominale (NS) | Sens de l'écoulement | SonicControl | Numéro d'article | ||
|---|---|---|---|---|---|
93004.01/MS![]() | 4 | non | 93004.01/MS | Afficher | |
93004.02/MS![]() | 4 | oui | 93004.02/MS | Afficher |
| Taille nominale (NS) | Sens de l'écoulement | SonicControl | Numéro d'article | ||
|---|---|---|---|---|---|
93007.01/MS![]() | 7 | non | 93007.01/MS | Afficher | |
93007.02/MS![]() | 7 | oui | 93007.02/MS | Afficher |
| Taille nominale (NS) | Sens de l'écoulement | SonicControl | Numéro d'article | ||
|---|---|---|---|---|---|
93010.01/MS![]() | 10 | non | 93010.01/MS | Afficher | |
93010.02/MS![]() | 10 | oui | 93010.02/MS | Afficher |
| Taille nominale (NS) | Sens de l'écoulement | SonicControl | Numéro d'article | ||
|---|---|---|---|---|---|
93015-01-MS-L![]() | 15 | à gauche | non | 93015-01-MS-L | Afficher |
93015-01-MS-R![]() | 15 | à droite | non | 93015-01-MS-R | Afficher |
93015.01/MS![]() | 15 | non | 93015.01/MS | Afficher |
| Taille nominale (NS) | Sens de l'écoulement | SonicControl | Numéro d'article | ||
|---|---|---|---|---|---|
93020-01-MS-L![]() | 20 | à gauche | non | 93020-01-MS-L | Afficher |
93020-01-MS-R![]() | 20 | à droite | non | 93020-01-MS-R | Afficher |
93020.01/MS![]() | 20 | non | 93020.01/MS | Afficher |
| Taille nominale (NS) | Sens de l'écoulement | SonicControl | Numéro d'article | ||
|---|---|---|---|---|---|
93025-06-MS![]() | 25 | non | 93025-06-MS | Afficher | |
93025.01/MS![]() | 25 | non | 93025.01/MS | Afficher |
| Taille nominale (NS) | Sens de l'écoulement | SonicControl | Numéro d'article | ||
|---|---|---|---|---|---|
93030-06-MS![]() | 30 | non | 93030-06-MS | Afficher | |
93030.01/MS![]() | 30 | non | 93030.01/MS | Afficher |
| Taille nominale (NS) | Sens de l'écoulement | SonicControl | Numéro d'article | ||
|---|---|---|---|---|---|
93035.01/MS![]() | 35 | non | 93035.01/MS | Afficher |
| Taille nominale (NS) | Sens de l'écoulement | SonicControl | Numéro d'article | ||
|---|---|---|---|---|---|
93040.01/MS![]() | 40 | non | 93040.01/MS | Afficher |
| Taille nominale (NS) | Sens de l'écoulement | SonicControl | Numéro d'article | ||
|---|---|---|---|---|---|
93050.01/MS![]() | 50 | non | 93050.01/MS | Afficher |
Notre offre de services
Pour les planificateurs, les installateurs et les exploitants
Prestations de services
L'excellence des produits ne nous suffit pas. C'est pourquoi nous ne nous contentons pas de vous fournir un produit, mais nous nous tenons également à vos côtés à tout moment pour vous conseiller et vous aider, de l'installation à la mise en service, en passant par la maintenance et l'inspection générale.
Conseils d'experts
Vous souhaitez obtenir une évaluation professionnelle de votre projet ou un soutien individuel pour l'écoulement des eaux avec KESSEL ? Notre personnel qualifié se fera un plaisir de vous conseiller.




















