Der EasyClean free Mix & Pump hat jede Menge Vorteile:
- Direktentsorgung: Die Entsorgung erfolgt über das Direktentsorgungsrohr – ohne Öffnen des Behälters.
- Keine Geruchsemission: Das Schredder-Mix-System sorgt für eine geruchlose Entsorgung und Reinigung.
- Zentrale Steuerung: Schredder-Mix-System und Fülleinrichtung können über das Schaltgerät gesteuert werden.
- Entsorgungspumpe: Für Einbausituationen, bei denen das Entsorgungsfahrzeug nicht mehr absaugen kann.
Smarter Helfer: Schaltgerät Connect
Mithilfe des praktischen, mit NFC ausgestatteten Schaltgeräts Connect 400 V Mono kann die Pumpe für das Schredder-Mix-System sowie für die Entsorgung gesteuert werden. Das bedeutet: Ist der Behälterinhalt für die Entsorgung nicht ausreichend homogenisiert oder wurdeer nicht komplett abgepumpt, so kann die Laufzeit der Pumpe von Hand angepasst werden. Alle Betriebsdaten werden im auslesbaren Logbuch dokumentiert. Servicetechniker können darüber hinaus auf noch detailliertere Kenndaten zugreifen. Realisierbar ist die Anbindung an die Gebäudeleittechnik über einen potentialfreien Kontakt. So werden Meldungen und Störungen unverzüglich weitergegeben.

100 % korrosionsfrei – 20 Jahre Garantie
Unsere Fettabscheider bestehen aus Polyethylen. Das macht sie beständig gegen aggressive Fettsäuren und damit besonders langlebig. Vertrauen Sie auf Qualität von KESSEL: Über die gesetzliche Regelung hinaus geben wir eine Gewährleistung von 20 Jahren auf Dichtheit, Gebrauchstauglichkeit und statische Sicherheit von Behältern und Aufsatzstücken.

SonicControl
Das automatische Schichtdickenmessgerät SonicControl mit Ultraschallsensor übernimmt die exakte Überwachung von Temperatur und Fettschichtdicke in Fettabscheidern. Betreiber können so gegenüber den Kontrollbehörden ihren tatsächlichen Fettanfall nachweisen und die benötigten Entsorgungszyklen außerhalb der Normvorgabe entsprechend optimieren.

Mit SmartSelect zum richtigen Fettabscheider
Erleichtern Sie sich jetzt die Entscheidung für das passende Produkt! Nutzen Sie unser praktisches Planungstool SmartSelect, beantworten Sie Schritt für Schritt Fragen zu Betriebszeit, Grenzwerte, Einbauort und & Co. und gelangen Sie direkt zum perfekten Produkt.
EasyClean free Mix & Pump
Nenngröße
| Nenngröße (NS) | Fließrichtung | SonicControl | Artikelnummer | ||
|---|---|---|---|---|---|
93002.01/MS![]() | 2 | nein | 93002.01/MS | Anzeigen | |
93002.02/MS![]() | 2 | ja | 93002.02/MS | Anzeigen |
| Nenngröße (NS) | Fließrichtung | SonicControl | Artikelnummer | ||
|---|---|---|---|---|---|
93003.01/MS![]() | 3 | nein | 93003.01/MS | Anzeigen | |
93003.02/MS![]() | 3 | ja | 93003.02/MS | Anzeigen |
| Nenngröße (NS) | Fließrichtung | SonicControl | Artikelnummer | ||
|---|---|---|---|---|---|
93004.01/MS![]() | 4 | nein | 93004.01/MS | Anzeigen | |
93004.02/MS![]() | 4 | ja | 93004.02/MS | Anzeigen |
| Nenngröße (NS) | Fließrichtung | SonicControl | Artikelnummer | ||
|---|---|---|---|---|---|
93007.01/MS![]() | 7 | nein | 93007.01/MS | Anzeigen | |
93007.02/MS![]() | 7 | ja | 93007.02/MS | Anzeigen |
| Nenngröße (NS) | Fließrichtung | SonicControl | Artikelnummer | ||
|---|---|---|---|---|---|
93010.01/MS![]() | 10 | nein | 93010.01/MS | Anzeigen | |
93010.02/MS![]() | 10 | ja | 93010.02/MS | Anzeigen |
| Nenngröße (NS) | Fließrichtung | SonicControl | Artikelnummer | ||
|---|---|---|---|---|---|
93015-01-MS-L![]() | 15 | links | nein | 93015-01-MS-L | Anzeigen |
93015-01-MS-R![]() | 15 | rechts | nein | 93015-01-MS-R | Anzeigen |
93015.01/MS![]() | 15 | nein | 93015.01/MS | Anzeigen |
| Nenngröße (NS) | Fließrichtung | SonicControl | Artikelnummer | ||
|---|---|---|---|---|---|
93020-01-MS-L![]() | 20 | links | nein | 93020-01-MS-L | Anzeigen |
93020-01-MS-R![]() | 20 | rechts | nein | 93020-01-MS-R | Anzeigen |
93020.01/MS![]() | 20 | nein | 93020.01/MS | Anzeigen |
| Nenngröße (NS) | Fließrichtung | SonicControl | Artikelnummer | ||
|---|---|---|---|---|---|
93025-06-MS![]() | 25 | nein | 93025-06-MS | Anzeigen | |
93025.01/MS![]() | 25 | nein | 93025.01/MS | Anzeigen |
| Nenngröße (NS) | Fließrichtung | SonicControl | Artikelnummer | ||
|---|---|---|---|---|---|
93030-06-MS![]() | 30 | nein | 93030-06-MS | Anzeigen | |
93030.01/MS![]() | 30 | nein | 93030.01/MS | Anzeigen |
| Nenngröße (NS) | Fließrichtung | SonicControl | Artikelnummer | ||
|---|---|---|---|---|---|
93035.01/MS![]() | 35 | nein | 93035.01/MS | Anzeigen |
| Nenngröße (NS) | Fließrichtung | SonicControl | Artikelnummer | ||
|---|---|---|---|---|---|
93040.01/MS![]() | 40 | nein | 93040.01/MS | Anzeigen |
| Nenngröße (NS) | Fließrichtung | SonicControl | Artikelnummer | ||
|---|---|---|---|---|---|
93050.01/MS![]() | 50 | nein | 93050.01/MS | Anzeigen |


























