Sammeltank EasyStore
Hygienische und quasi geruchsneutrale Lagerung von Speiseresten.
Entsorgungseinrichtungen für Sammeltanks EasyStore
Direct
Manuelles Entsorgungssystem
Die Entsorgung erfolgt über das Direktentsorgungsrohr zum Saugwagen – es müssen keine unhygienischen Schläuche durch das Haus gezogen werden. Der empfohlene Entsorgungszyklus liegt bei zwei Wochen, um ein Aushärten und Anhaften der Speisereste zu vermeiden.
Auto Mix
Automatisches Homogenisierungssystem
Eine Homogenisierungspumpe mit Schneidrad wälzt die Speisereste kontinuierlich um und zerkleinert sie. Mit einem Schaltgerät erfolgt die Steuerung und Programmierung der Pumpe für eine zeitgesteuerte regelmäßige Homogenisierung der Speisereste sowie die Steuerung des automatischen Reinigungssystems.
Auto Mix & Pump
Vollautomatisches Homogenisierungs- und Entsorgungssystem
Eine Homogenisierungspumpe mit Schneidrad wälzt die Speisereste kontinuierlich um und zerkleinert sie. Mit einem Schaltgerät erfolgt die Steuerung und Programmierung der Pumpe für eine zeitgesteuerte regelmäßige Homogenisierung der Speisereste sowie die Steuerung des automatischen Entsorgungs- und Reinigungssystems.

100 % korrosionsfrei – 20 Jahre Garantie
Unsere Behälter bestehen aus Polyethylen. Das macht ihn beständig gegen aggressive Fettsäuren und damit besonders langlebig. Vertrauen Sie auf Qualität von KESSEL: Über die gesetzliche Regelung hinaus geben wir eine Gewährleistung von 20 Jahren auf Dichtheit, Gebrauchstauglichkeit und statische Sicherheit von Behältern und Aufsatzstücken.
EasyStore free
Entsorgungsvariante Auto Mix & Pump
| Laufrad Typ | Aufstellfläche Breite | Aufstellfläche Länge | Aufstellfläche Höhe | Artikelnummer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97020F4C | Radiallaufrad mit Zerhacker | 1.750 mm | 1.640 mm | 2.030 mm | 97020F4C | Anzeigen |
| 97030F4C | Radiallaufrad mit Zerhacker | 1.750 mm | 2.140 mm | 2.030 mm | 97030F4C | Anzeigen |
| 97040F4C | Radiallaufrad mit Zerhacker | 1.750 mm | 2.740 mm | 2.030 mm | 97040F4C | Anzeigen |
| 97050F4C | Radiallaufrad mit Zerhacker | 1.750 mm | 3.340 mm | 2.060 mm | 97050F4C | Anzeigen |
| 97075F4C | Radiallaufrad mit Zerhacker | 2.250 mm | 3.540 mm | 2.030 mm | 97075F4C | Anzeigen |
| 97100F4C | Radiallaufrad mit Zerhacker | 2.250 mm | 4.740 mm | 2.030 mm | 97100F4C | Anzeigen |
| 97125F4C | Radiallaufrad mit Zerhacker | 2.250 mm | 4.140 mm | 2.530 mm | 97125F4C | Anzeigen |
| 97150F4C | Radiallaufrad mit Zerhacker | 2.250 mm | 5.140 mm | 2.530 mm | 97150F4C | Anzeigen |
| 97175F4C | Radiallaufrad mit Zerhacker | 2.550 mm | 5.140 mm | 2.530 mm | 97175F4C | Anzeigen |
| Laufrad Typ | Aufstellfläche Breite | Aufstellfläche Länge | Aufstellfläche Höhe | Artikelnummer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97020F3C | Radiallaufrad mit Zerhacker | 1.940 mm | 1.700 mm | 1.980 mm | 97020F3C | Anzeigen |
| 97030F3C | Radiallaufrad mit Zerhacker | 1.940 mm | 1.900 mm | 2.430 mm | 97030F3C | Anzeigen |
| 97040F3C | Radiallaufrad mit Zerhacker | 2.240 mm | 2.000 mm | 2.430 mm | 97040F3C | Anzeigen |
| 97050F3C | Radiallaufrad mit Zerhacker | 2.240 mm | 2.200 mm | 2.430 mm | 97050F3C | Anzeigen |
| Laufrad Typ | Aufstellfläche Breite | Aufstellfläche Länge | Aufstellfläche Höhe | Artikelnummer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97020F1C | Radiallaufrad mit Zerhacker | 1.960 mm | 1.700 mm | 2.050 mm | 97020F1C | Anzeigen |
| 97030F1C | Radiallaufrad mit Zerhacker | 2.160 mm | 1.900 mm | 2.050 mm | 97030F1C | Anzeigen |
| 97040F1C | Radiallaufrad mit Zerhacker | 2.260 mm | 2.000 mm | 2.350 mm | 97040F1C | Anzeigen |
| 97050F1C | Radiallaufrad mit Zerhacker | 2.460 mm | 2.000 mm | 2.390 mm | 97050F1C | Anzeigen |
| Laufrad Typ | Aufstellfläche Breite | Aufstellfläche Länge | Aufstellfläche Höhe | Artikelnummer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97010F2C | Radiallaufrad mit Zerhacker | 860 mm | 1.880 mm | 1.767 mm | 97010F2C | Anzeigen |
| 97020F2C | Radiallaufrad mit Zerhacker | 1.130 mm | 1.910 mm | 1.932 mm | 97020F2C | Anzeigen |
| 97025F2C | Radiallaufrad mit Zerhacker | 1.108 mm | 2.590 mm | 1.932 mm | 97025F2C | Anzeigen |
| 97050F2C | Radiallaufrad mit Zerhacker | 1.680 mm | 3.230 mm | 1.950 mm | 97050F2C | Anzeigen |
Entsorgunsvariante Auto Mix
| Laufrad Typ | Aufstellfläche Breite | Aufstellfläche Länge | Aufstellfläche Höhe | Artikelnummer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97020F4B | Radiallaufrad mit Zerhacker | 1.750 mm | 1.640 mm | 2.030 mm | 97020F4B | Anzeigen |
| 97030F4B | Radiallaufrad mit Zerhacker | 1.750 mm | 2.140 mm | 2.030 mm | 97030F4B | Anzeigen |
| 97040F4B | Radiallaufrad mit Zerhacker | 1.750 mm | 2.740 mm | 2.030 mm | 97040F4B | Anzeigen |
| 97050F4B | Radiallaufrad mit Zerhacker | 1.750 mm | 3.340 mm | 2.030 mm | 97050F4B | Anzeigen |
| 97075F4B | Radiallaufrad mit Zerhacker | 2.250 mm | 3.540 mm | 2.030 mm | 97075F4B | Anzeigen |
| 97100F4B | Radiallaufrad mit Zerhacker | 2.250 mm | 4.740 mm | 2.030 mm | 97100F4B | Anzeigen |
| 97125F4B | Radiallaufrad mit Zerhacker | 2.250 mm | 4.140 mm | 2.530 mm | 97125F4B | Anzeigen |
| 97150F4B | Radiallaufrad mit Zerhacker | 2.250 mm | 5.140 mm | 2.530 mm | 97150F4B | Anzeigen |
| 97175F4B | Radiallaufrad mit Zerhacker | 2.250 mm | 5.140 mm | 2.530 mm | 97175F4B | Anzeigen |
| Laufrad Typ | Aufstellfläche Breite | Aufstellfläche Länge | Aufstellfläche Höhe | Artikelnummer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97020F3B | Radiallaufrad mit Zerhacker | 1.940 mm | 1.700 mm | 1.980 mm | 97020F3B | Anzeigen |
| 97030F3B | Radiallaufrad mit Zerhacker | 1.940 mm | 1.900 mm | 12.430 mm | 97030F3B | Anzeigen |
| 97040F3B | Radiallaufrad mit Zerhacker | 2.240 mm | 2.000 mm | 2.430 mm | 97040F3B | Anzeigen |
| 97050F3B | Radiallaufrad mit Zerhacker | 2.240 mm | 2.200 mm | 2.430 mm | 97050F3B | Anzeigen |
| Laufrad Typ | Aufstellfläche Breite | Aufstellfläche Länge | Aufstellfläche Höhe | Artikelnummer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97020F1B | Radiallaufrad mit Zerhacker | 1.960 mm | 1.700 mm | 2.050 mm | 97020F1B | Anzeigen |
| 97030F1B | Radiallaufrad mit Zerhacker | 2.160 mm | 1.900 mm | 2.050 mm | 97030F1B | Anzeigen |
| 97040F1B | Radiallaufrad mit Zerhacker | 2.260 mm | 2.000 mm | 2.350 mm | 97040F1B | Anzeigen |
| 97050F1B | Radiallaufrad mit Zerhacker | 2.460 mm | 2.200 mm | 2.390 mm | 97050F1B | Anzeigen |
| Laufrad Typ | Aufstellfläche Breite | Aufstellfläche Länge | Aufstellfläche Höhe | Artikelnummer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97010F2B | Radiallaufrad mit Zerhacker | 860 mm | 1.880 mm | 1.767 mm | 97010F2B | Anzeigen |
| 97020F2B | Radiallaufrad mit Zerhacker | 1.130 mm | 1.910 mm | 1.932 mm | 97020F2B | Anzeigen |
| 97025F2B | Radiallaufrad mit Zerhacker | 1.130 mm | 2.590 mm | 1.932 mm | 97025F2B | Anzeigen |
| 97050F2B | Radiallaufrad mit Zerhacker | 1.680 mm | 3.230 mm | 1.950 mm | 97050F2B | Anzeigen |
Entsorgungsvariante Direct
| Laufrad Typ | Aufstellfläche Breite | Aufstellfläche Länge | Aufstellfläche Höhe | Artikelnummer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97020F4A | 1.500 mm | 1.650 mm | 1.690 mm | 97020F4A | Anzeigen | |
| 97030F4A | 1.500 mm | 2.140 mm | 1.690 mm | 97030F4A | Anzeigen | |
| 97040F4A | 1.500 mm | 2.740 mm | 1.690 mm | 97040F4A | Anzeigen | |
| 97050F4A | 1.500 mm | 3.340 mm | 1.690 mm | 97050F4A | Anzeigen | |
| 97075F4A | 2.000 mm | 3.540 mm | 1.690 mm | 97075F4A | Anzeigen | |
| 97100F4A | 2.000 mm | 4.740 mm | 1.690 mm | 97100F4A | Anzeigen | |
| 97125F4A | 2.000 mm | 4.140 mm | 2.190 mm | 97125F4A | Anzeigen | |
| 97150F4A | 2.000 mm | 5.140 mm | 2.190 mm | 97150F4A | Anzeigen | |
| 97175F4A | 97175F4A | Anzeigen |
EasyStore ground
Entsorgungsvariante Auto Mix & Pump
| Belastungsklasse | Einbautiefe | Verriegelung | Hinweis Einbau | Einbringmaß Breite | Einbringmaß Länge | Artikelnummer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97050G6C-170B | B 125 (EN 124) | 1.260 mm | verriegelt | Erdeinbau frostfreie Tiefe 1700 mm | 2.460 mm | 4.500 mm | 97050G6C-170B | Anzeigen |
| 97050G6C-170D | D 400 (EN 124) | 1.450 mm | verriegelt | Erdeinbau frostfreie Tiefe 1700 mm | 2.460 mm | 4.500 mm | 97050G6C-170D | Anzeigen |
| 97075G6C-170B | B 125 (EN 124) | 1.260 mm | verriegelt | Erdeinbau frostfreie Tiefe 1700 mm | 2.460 mm | 5.500 mm | 97075G6C-170B | Anzeigen |
| 97075G6C-170D | D 400 (EN 124) | 1.450 mm | verriegelt | Erdeinbau frostfreie Tiefe 1700 mm | 2.460 mm | 5.500 mm | 97075G6C-170D | Anzeigen |
| 97100G6C-170B | B 125 (EN 124) | 1.260 mm | verriegelt | Erdeinbau frostfreie Tiefe 1700 mm | 2.460 mm | 6.500 mm | 97100G6C-170B | Anzeigen |
| 97100G6C-170D | D 400 (EN 124) | 1.450 mm | verriegelt | Erdeinbau frostfreie Tiefe 1700 mm | 2.460 mm | 6.500 mm | 97100G6C-170D | Anzeigen |
| 97125G6C-170B | B 125 (EN 124) | 1.260 mm | verriegelt | Erdeinbau frostfreie Tiefe 1700 mm | 2.460 mm | 7.500 mm | 97125G6C-170B | Anzeigen |
| 97125G6C-170D | D 400 (EN 124) | 1.450 mm | verriegelt | Erdeinbau frostfreie Tiefe 1700 mm | 2.460 mm | 7.500 mm | 97125G6C-170D | Anzeigen |
| 97150G6C-170B | B 125 (EN 124) | 1.260 mm | verriegelt | Erdeinbau frostfreie Tiefe 1700 mm | 2.460 mm | 8.500 mm | 97150G6C-170B | Anzeigen |
| 97150G6C-170D | D 400 (EN 124) | 1.450 mm | verriegelt | Erdeinbau frostfreie Tiefe 1700 mm | 2.460 mm | 8.500 mm | 97150G6C-170D | Anzeigen |
| 97175G6C-170B | B 125 (EN 124) | 1.260 mm | verriegelt | Erdeinbau frostfreie Tiefe 1700 mm | 2.460 mm | 9.500 mm | 97175G6C-170B | Anzeigen |
| 97175G6C-170D | D 400 (EN 124) | 1.450 mm | verriegelt | Erdeinbau frostfreie Tiefe 1700 mm | 2.460 mm | 9.500 mm | 97175G6C-170D | Anzeigen |
| 97200G6C-170B | B 125 (EN 124) | 1.260 mm | verriegelt | Erdeinbau frostfreie Tiefe 1700 mm | 2.460 mm | 10.500 mm | 97200G6C-170B | Anzeigen |
| 97200G6C-170D | D 400 (EN 124) | 1.450 mm | verriegelt | Erdeinbau frostfreie Tiefe 1700 mm | 2.460 mm | 10.500 mm | 97200G6C-170D | Anzeigen |
| Belastungsklasse | Einbautiefe | Verriegelung | Hinweis Einbau | Einbringmaß Breite | Einbringmaß Länge | Artikelnummer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97025G5C-120B | B 125 (EN 124) | 680 mm | verriegelt | Erdeinbau frostfreie Tiefe 1200 mm | 1.235 mm | 4.990 mm | 97025G5C-120B | Anzeigen |
| 97025G5C-120D | D 400 (EN 124) | 940 mm | verriegelt | Erdeinbau frostfreie Tiefe 1200 mm | 1.235 mm | 4.990 mm | 97025G5C-120D | Anzeigen |
| 97050G5C-120B | B 125 (EN 124) | 730 mm | verriegelt | Erdeinbau frostfreie Tiefe 1200 mm | 1.760 mm | 5.225 mm | 97050G5C-120B | Anzeigen |
| 97050G5C-120D | D 400 (EN 124) | 990 mm | verriegelt | Erdeinbau frostfreie Tiefe 1200 mm | 1.760 mm | 5.225 mm | 97050G5C-120D | Anzeigen |
| 97075G5C-120B | B 125 (EN 124) | 865 mm | verriegelt | Erdeinbau frostfreie Tiefe 1200 mm | 2.010 mm | 5.685 mm | 97075G5C-120B | Anzeigen |
| 97075G5C-120D | D 400 (EN 124) | 1.125 mm | verriegelt | Erdeinbau frostfreie Tiefe 1200 mm | 2.010 mm | 5.685 mm | 97075G5C-120D | Anzeigen |
| 97090G5C-120B | B 125 (EN 124) | 615 mm | verriegelt | Erdeinbau frostfreie Tiefe 1200 mm | 2.010 mm | 5.685 mm | 97090G5C-120B | Anzeigen |
| 97090G5C-120D | D 400 (EN 124) | 615 mm | verriegelt | Erdeinbau frostfreie Tiefe 1200 mm | 2.010 mm | 5.685 mm | 97090G5C-120D | Anzeigen |
Entsorgunsvariante Auto Mix
| Belastungsklasse | Einbautiefe | Verriegelung | Hinweis Einbau | Einbringmaß Breite | Einbringmaß Länge | Artikelnummer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97050G6B-170B | B 125 (EN 124) | 1.260 mm | verriegelt | Erdeinbau frostfreie Tiefe 1700 mm | 2.460 mm | 4.500 mm | 97050G6B-170B | Anzeigen |
| 97050G6B-170D | D 400 (EN 124) | 1.450 mm | verriegelt | Erdeinbau frostfreie Tiefe 1700 mm | 2.460 mm | 4.500 mm | 97050G6B-170D | Anzeigen |
| 97075G6B-170B | B 125 (EN 124) | 1.260 mm | verriegelt | Erdeinbau frostfreie Tiefe 1700 mm | 2.460 mm | 5.500 mm | 97075G6B-170B | Anzeigen |
| 97075G6B-170D | D 400 (EN 124) | 1.450 mm | verriegelt | Erdeinbau frostfreie Tiefe 1700 mm | 2.460 mm | 5.500 mm | 97075G6B-170D | Anzeigen |
| 97100G6B-170B | B 125 (EN 124) | 1.260 mm | verriegelt | Erdeinbau frostfreie Tiefe 1700 mm | 2.460 mm | 6.500 mm | 97100G6B-170B | Anzeigen |
| 97100G6B-170D | D 400 (EN 124) | 1.450 mm | verriegelt | Erdeinbau frostfreie Tiefe 1700 mm | 2.460 mm | 6.500 mm | 97100G6B-170D | Anzeigen |
| 97125G6B-170B | B 125 (EN 124) | 1.260 mm | verriegelt | Erdeinbau frostfreie Tiefe 1700 mm | 2.460 mm | 7.500 mm | 97125G6B-170B | Anzeigen |
| 97125G6B-170D | D 400 (EN 124) | 1.450 mm | verriegelt | Erdeinbau frostfreie Tiefe 1700 mm | 2.460 mm | 7.500 mm | 97125G6B-170D | Anzeigen |
| 97150G6B-170B | B 125 (EN 124) | 1.260 mm | verriegelt | Erdeinbau frostfreie Tiefe 1700 mm | 2.460 mm | 8.500 mm | 97150G6B-170B | Anzeigen |
| 97150G6B-170D | D 400 (EN 124) | 1.450 mm | verriegelt | Erdeinbau frostfreie Tiefe 1700 mm | 2.460 mm | 8.500 mm | 97150G6B-170D | Anzeigen |
| 97175G6B-170B | B 125 (EN 124) | 1.260 mm | verriegelt | Erdeinbau frostfreie Tiefe 1700 mm | 2.460 mm | 9.500 mm | 97175G6B-170B | Anzeigen |
| 97175G6B-170D | D 400 (EN 124) | 1.450 mm | verriegelt | Erdeinbau frostfreie Tiefe 1700 mm | 2.460 mm | 9.500 mm | 97175G6B-170D | Anzeigen |
| 97200G6B-170B | B 125 (EN 124) | 1.260 mm | verriegelt | Erdeinbau frostfreie Tiefe 1700 mm | 2.460 mm | 10.500 mm | 97200G6B-170B | Anzeigen |
| 97200G6B-170D | D 400 (EN 124) | 1.450 mm | verriegelt | Erdeinbau frostfreie Tiefe 1700 mm | 2.460 mm | 10.500 mm | 97200G6B-170D | Anzeigen |
| Belastungsklasse | Einbautiefe | Verriegelung | Hinweis Einbau | Einbringmaß Breite | Einbringmaß Länge | Artikelnummer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97025G5B-120B | B 125 (EN 124) | 680 mm | verriegelt | Erdeinbau frostfreie Tiefe 1200 mm | 1.235 mm | 4.990 mm | 97025G5B-120B | Anzeigen |
| 97025G5B-120D | D 400 (EN 124) | 940 mm | verriegelt | Erdeinbau frostfreie Tiefe 1200 mm | 1.235 mm | 4.990 mm | 97025G5B-120D | Anzeigen |
| 97050G5B-120B | B 125 (EN 124) | 730 mm | verriegelt | Erdeinbau frostfreie Tiefe 1200 mm | 1.760 mm | 5.225 mm | 97050G5B-120B | Anzeigen |
| 97050G5B-120D | D 400 (EN 124) | 990 mm | verriegelt | Erdeinbau frostfreie Tiefe 1200 mm | 1.760 mm | 5.225 mm | 97050G5B-120D | Anzeigen |
| 97075G5B-120B | B 125 (EN 124) | 865 mm | verriegelt | Erdeinbau frostfreie Tiefe 1200 mm | 2.010 mm | 5.685 mm | 97075G5B-120B | Anzeigen |
| 97075G5B-120D | D 400 (EN 124) | 1.125 mm | verriegelt | Erdeinbau frostfreie Tiefe 1200 mm | 2.010 mm | 5.685 mm | 97075G5B-120D | Anzeigen |
| 97090G5B-120B | B 125 (EN 124) | 615 mm | verriegelt | Erdeinbau frostfreie Tiefe 1200 mm | 2.010 mm | 6.570 mm | 97090G5B-120B | Anzeigen |
| 97090G5B-120D | D 400 (EN 124) | 615 mm | verriegelt | Erdeinbau frostfreie Tiefe 1200 mm | 2.010 mm | 6.570 mm | 97090G5B-120D | Anzeigen |
Entsorgungsvariante Direct
| Belastungsklasse | Einbautiefe | Verriegelung | Hinweis Einbau | Einbringmaß Breite | Einbringmaß Länge | Artikelnummer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97050G6A-170B | B 125 (EN 124) | 1.260 mm | verriegelt | Erdeinbau frostfreie Tiefe 1700 mm | 2.460 mm | 2.300 mm | 97050G6A-170B | Anzeigen |
| 97050G6A-170D | D 400 (EN 124) | 1.450 mm | verriegelt | Erdeinbau frostfreie Tiefe 1700 mm | 2.460 mm | 2.300 mm | 97050G6A-170D | Anzeigen |
| 97075G6A-170B | B 125 (EN 124) | 1.260 mm | verriegelt | Erdeinbau frostfreie Tiefe 1700 mm | 2.460 mm | 3.300 mm | 97075G6A-170B | Anzeigen |
| 97075G6A-170D | D 400 (EN 124) | 1.450 mm | verriegelt | Erdeinbau frostfreie Tiefe 1700 mm | 2.460 mm | 3.300 mm | 97075G6A-170D | Anzeigen |
| 97100G6A-170B | B 125 (EN 124) | 1.260 mm | verriegelt | Erdeinbau frostfreie Tiefe 1700 mm | 2.460 mm | 4.300 mm | 97100G6A-170B | Anzeigen |
| 97100G6A-170D | D 400 (EN 124) | 1.450 mm | verriegelt | Erdeinbau frostfreie Tiefe 1700 mm | 2.460 mm | 4.300 mm | 97100G6A-170D | Anzeigen |
| 97125G6A-170B | B 125 (EN 124) | 1.260 mm | verriegelt | Erdeinbau frostfreie Tiefe 1700 mm | 2.460 mm | 5.300 mm | 97125G6A-170B | Anzeigen |
| 97125G6A-170D | D 400 (EN 124) | 1.450 mm | verriegelt | Erdeinbau frostfreie Tiefe 1700 mm | 2.460 mm | 5.300 mm | 97125G6A-170D | Anzeigen |
| 97150G6A-170B | B 125 (EN 124) | 1.260 mm | verriegelt | Erdeinbau frostfreie Tiefe 1700 mm | 2.460 mm | 6.300 mm | 97150G6A-170B | Anzeigen |
| 97150G6A-170D | D 400 (EN 124) | 1.450 mm | verriegelt | Erdeinbau frostfreie Tiefe 1700 mm | 2.460 mm | 6.300 mm | 97150G6A-170D | Anzeigen |
| 97175G6A-170B | B 125 (EN 124) | 1.260 mm | verriegelt | Erdeinbau frostfreie Tiefe 1700 mm | 2.460 mm | 7.300 mm | 97175G6A-170B | Anzeigen |
| 97175G6A-170D | D 400 (EN 124) | 1.450 mm | verriegelt | Erdeinbau frostfreie Tiefe 1700 mm | 2.460 mm | 7.300 mm | 97175G6A-170D | Anzeigen |
| 97200G6A-170B | B 125 (EN 124) | 1.260 mm | verriegelt | Erdeinbau frostfreie Tiefe 1700 mm | 2.460 mm | 8.300 mm | 97200G6A-170B | Anzeigen |
| 97200G6A-170D | D 400 (EN 124) | 1.450 mm | verriegelt | Erdeinbau frostfreie Tiefe 1700 mm | 2.460 mm | 8.300 mm | 97200G6A-170D | Anzeigen |
| Belastungsklasse | Einbautiefe | Verriegelung | Hinweis Einbau | Einbringmaß Breite | Einbringmaß Länge | Artikelnummer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97025G5A-120B | B 125 (EN 124) | 680 mm | verriegelt | Erdeinbau frostfreie Tiefe 1200 mm | 1.200 mm | 2.910 mm | 97025G5A-120B | Anzeigen |
| 97025G5A-120D | D 400 (EN 124) | 940 mm | verriegelt | Erdeinbau frostfreie Tiefe 1200 mm | 1.200 mm | 2.910 mm | 97025G5A-120D | Anzeigen |
| 97050G5A-120B | B 125 (EN 124) | 730 mm | verriegelt | Erdeinbau frostfreie Tiefe 1200 mm | 1.720 mm | 2.590 mm | 97050G5A-120B | Anzeigen |
| 97050G5A-120D | D 400 (EN 124) | 990 mm | verriegelt | Erdeinbau frostfreie Tiefe 1200 mm | 1.720 mm | 2.590 mm | 97050G5A-120D | Anzeigen |
| 97075G5A-120B | B 125 (EN 124) | 865 mm | verriegelt | Erdeinbau frostfreie Tiefe 1200 mm | mm | 3.470 mm | 97075G5A-120B | Anzeigen |
| 97075G5A-120D | D 400 (EN 124) | 1.125 mm | verriegelt | Erdeinbau frostfreie Tiefe 1200 mm | mm | 3.470 mm | 97075G5A-120D | Anzeigen |
| 97090G5A-120B | B 125 (EN 124) | 615 mm | verriegelt | Erdeinbau frostfreie Tiefe 1200 mm | 3.470 mm | 97090G5A-120B | Anzeigen | |
| 97090G5A-120D | D 400 (EN 124) | 875 mm | verriegelt | Erdeinbau frostfreie Tiefe 1200 mm | mm | 3.470 mm | 97090G5A-120D | Anzeigen |
Weitere Vorteile
- Behälter aus widerstandsfähigem PE
- Gewährleistung 20 Jahre auf den Werkstoff PE
- Füllstandsüberwachung gekoppelt mit Eingabestation
- Online-Monitoring möglich
- Schrägboden für minimale Entsorgungsrückstände
- Homogenisierung durch Schredderpumpe
- Pumpe auch für Entsorgungsunterstützung geeignet
- Vor-Ort-Verschweißung möglich
- Erdverbaute Varianten für breites Anwendungsspektrum verfügbar
- Individueller Behälterbau möglich

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf
Sie suchen nach einer passenden Lösung für Speisereste-Sammelsysteme?
Wir erarbeiten gemeinsam mit Ihnen ein auf Ihre Bedürfnisse ausgerichtetes Angebot. Vom individuellen Lösungsvorschlag mit Konstruktionszeichnung über ein kaufmännisches Angebot bis zur Fertigung und Auslieferung sind wir Ihr richtiger Partner.




