
Maximale Sicherheit
Die Aquapump Medium ist mit einem Drucksensor erhältlich, der präzise und zuverlässig den Pegel des Abwassers misst: Sobald der maximale Wasserstand erreicht ist, befördert die Pumpe das Wasser über eine Druckleitung in den Kanal. Dabei sorgt das Schaltgerät mit integriertem Selbstdiagnosesystem SDS für zusätzliche Sicherheit.
Artikelübersicht
Pumpstation Aquapump Medium, fäkalienhaltig
Einzelanlage
| Belastungsklasse | Pumpe | Einbautiefe | Laufrad Typ | Schaltgerät | Zulauf Nennweite (DN) | Artikelnummer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
827711A![]() | A 15 (EN 124) | STZ 1000 | 800 mm | Schneidwerk | Comfort | 150 | 827711A | Anzeigen |
827711B![]() | B 125 (EN 124) | STZ 1000 | 800 mm | Schneidwerk | Comfort | 150 | 827711B | Anzeigen |
827711D![]() | D 400 (EN 124) | STZ 1000 | 800 mm | Schneidwerk | Comfort | 150 | 827711D | Anzeigen |
827721A![]() | A 15 (EN 124) | STZ 1000 | 1.300 mm | Schneidwerk | Comfort | 150 | 827721A | Anzeigen |
827721B![]() | B 125 (EN 124) | STZ 1000 | 1.300 mm | Schneidwerk | Comfort | 150 | 827721B | Anzeigen |
827721D![]() | D 400 (EN 124) | STZ 1000 | 1.300 mm | Schneidwerk | Comfort | 150 | 827721D | Anzeigen |
827731A![]() | A 15 (EN 124) | STZ 1000 | 1.800 mm | Schneidwerk | Comfort | 150 | 827731A | Anzeigen |
827731B![]() | B 125 (EN 124) | STZ 1000 | 1.800 mm | Schneidwerk | Comfort | 150 | 827731B | Anzeigen |
827731D![]() | D 400 (EN 124) | STZ 1000 | 1.800 mm | Schneidwerk | Comfort | 150 | 827731D | Anzeigen |
| Belastungsklasse | Pumpe | Einbautiefe | Laufrad Typ | Schaltgerät | Zulauf Nennweite (DN) | Artikelnummer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
827710A![]() | A 15 (EN 124) | STZ 1000 | 800 mm | Schneidwerk | 150 | 827710A | Anzeigen | |
827710B![]() | B 125 (EN 124) | STZ 1000 | 800 mm | Schneidwerk | 150 | 827710B | Anzeigen | |
827710D![]() | D 400 (EN 124) | STZ 1000 | 800 mm | Schneidwerk | 150 | 827710D | Anzeigen | |
827720A![]() | A 15 (EN 124) | STZ 1000 | 1.300 mm | Schneidwerk | 150 | 827720A | Anzeigen | |
827720B![]() | B 125 (EN 124) | STZ 1000 | 1.300 mm | Schneidwerk | 150 | 827720B | Anzeigen | |
827720D![]() | D 400 (EN 124) | STZ 1000 | 1.300 mm | Schneidwerk | 150 | 827720D | Anzeigen | |
827730A![]() | A 15 (EN 124) | STZ 1000 | 1.800 mm | Schneidwerk | 150 | 827730A | Anzeigen | |
827730B![]() | B 125 (EN 124) | STZ 1000 | 1.800 mm | Schneidwerk | 150 | 827730B | Anzeigen | |
827730D![]() | D 400 (EN 124) | STZ 1000 | 1.800 mm | Schneidwerk | 150 | 827730D | Anzeigen |
Doppelanlage
| Belastungsklasse | Pumpe | Einbautiefe | Laufrad Typ | Schaltgerät | Zulauf Nennweite (DN) | Artikelnummer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
826711A![]() | A 15 (EN 124) | STZ 1000 | 800 mm | Schneidwerk | Comfort | 150 | 826711A | Anzeigen |
826711B![]() | B 125 (EN 124) | STZ 1000 | 800 mm | Schneidwerk | Comfort | 150 | 826711B | Anzeigen |
826711D![]() | D 400 (EN 124) | STZ 1000 | 800 mm | Schneidwerk | Comfort | 150 | 826711D | Anzeigen |
826721A![]() | A 15 (EN 124) | STZ 1000 | 1.300 mm | Schneidwerk | Comfort | 150 | 826721A | Anzeigen |
826721B![]() | B 125 (EN 124) | STZ 1000 | 1.300 mm | Schneidwerk | Comfort | 150 | 826721B | Anzeigen |
826721D![]() | D 400 (EN 124) | STZ 1000 | 1.300 mm | Schneidwerk | Comfort | 150 | 826721D | Anzeigen |
826731A![]() | A 15 (EN 124) | STZ 1000 | 1.800 mm | Schneidwerk | Comfort | 150 | 826731A | Anzeigen |
826731B![]() | B 125 (EN 124) | STZ 1000 | 1.800 mm | Schneidwerk | Comfort | 150 | 826731B | Anzeigen |
826731D![]() | D 400 (EN 124) | STZ 1000 | 1.800 mm | Schneidwerk | Comfort | 150 | 826731D | Anzeigen |
Pumpstation Aquapump Medium, fäkalienfrei
Einzelanlage
| Belastungsklasse | Pumpe | Einbautiefe | Laufrad Typ | Schaltgerät | Zulauf Nennweite (DN) | Artikelnummer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
825811B![]() | B 125 (EN 124) | GTF 600 | 800 mm | Freistromrad | Comfort | 100 | 825811B | Anzeigen |
825811D![]() | D 400 (EN 124) | GTF 600 | 800 mm | Freistromrad | Comfort | 100 | 825811D | Anzeigen |
825821B![]() | B 125 (EN 124) | GTF 600 | 1.300 mm | Freistromrad | Comfort | 100 | 825821B | Anzeigen |
825821D![]() | D 400 (EN 124) | GTF 600 | 1.300 mm | Freistromrad | Comfort | 100 | 825821D | Anzeigen |
825831B![]() | B 125 (EN 124) | GTF 600 | 1.800 mm | Freistromrad | Comfort | 100 | 825831B | Anzeigen |
825831D![]() | D 400 (EN 124) | GTF 600 | 1.800 mm | Freistromrad | Comfort | 100 | 825831D | Anzeigen |
827811B![]() | B 125 (EN 124) | GTF 1200 | 800 mm | Freistromrad | Comfort | 150 | 827811B | Anzeigen |
827811D![]() | D 400 (EN 124) | GTF 1200 | 800 mm | Freistromrad | Comfort | 150 | 827811D | Anzeigen |
827821B![]() | B 125 (EN 124) | GTF 1200 | 1.300 mm | Freistromrad | Comfort | 150 | 827821B | Anzeigen |
827821D![]() | D 400 (EN 124) | GTF 1200 | 1.300 mm | Freistromrad | Comfort | 150 | 827821D | Anzeigen |
827831B![]() | B 125 (EN 124) | GTF 1200 | 1.800 mm | Freistromrad | Comfort | 150 | 827831B | Anzeigen |
827831D![]() | D 400 (EN 124) | GTF 1200 | 1.800 mm | Freistromrad | Comfort | 150 | 827831D | Anzeigen |
| Belastungsklasse | Pumpe | Einbautiefe | Laufrad Typ | Schaltgerät | Zulauf Nennweite (DN) | Artikelnummer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
825810B![]() | B 125 (EN 124) | GTF 600 | 800 mm | Freistromrad | 100 | 825810B | Anzeigen | |
825810D![]() | D 400 (EN 124) | GTF 600 | 800 mm | Freistromrad | 100 | 825810D | Anzeigen | |
825820B![]() | B 125 (EN 124) | GTF 600 | 1.300 mm | Freistromrad | 100 | 825820B | Anzeigen | |
825820D![]() | D 400 (EN 124) | GTF 600 | 1.300 mm | Freistromrad | 100 | 825820D | Anzeigen | |
825830B![]() | B 125 (EN 124) | GTF 600 | 1.800 mm | Freistromrad | 100 | 825830B | Anzeigen | |
825830D![]() | D 400 (EN 124) | GTF 600 | 1.800 mm | Freistromrad | 100 | 825830D | Anzeigen | |
827810B![]() | B 125 (EN 124) | GTF 1200 | 800 mm | Freistromrad | 150 | 827810B | Anzeigen | |
827810D![]() | D 400 (EN 124) | GTF 1200 | 800 mm | Freistromrad | 150 | 827810D | Anzeigen | |
827820B![]() | B 125 (EN 124) | GTF 1200 | 1.300 mm | Freistromrad | 150 | 827820B | Anzeigen | |
827820D![]() | D 400 (EN 124) | GTF 1200 | 1.300 mm | Freistromrad | 150 | 827820D | Anzeigen | |
827830B![]() | B 125 (EN 124) | GTF 1200 | 1.800 mm | Freistromrad | 150 | 827830B | Anzeigen | |
827830D![]() | D 400 (EN 124) | GTF 1200 | 1.800 mm | Freistromrad | 150 | 827830D | Anzeigen |
Doppelanlage
| Belastungsklasse | Pumpe | Einbautiefe | Laufrad Typ | Schaltgerät | Zulauf Nennweite (DN) | Artikelnummer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
824811B![]() | B 125 (EN 124) | GTF 600 | 800 mm | Freistromrad | Comfort | 100 | 824811B | Anzeigen |
824811D![]() | D 400 (EN 124) | GTF 600 | 800 mm | Freistromrad | Comfort | 100 | 824811D | Anzeigen |
824821B![]() | B 125 (EN 124) | GTF 600 | 1.300 mm | Freistromrad | Comfort | 100 | 824821B | Anzeigen |
824821D![]() | D 400 (EN 124) | GTF 600 | 1.300 mm | Freistromrad | Comfort | 100 | 824821D | Anzeigen |
824831B![]() | B 125 (EN 124) | GTF 600 | 1.800 mm | Freistromrad | Comfort | 100 | 824831B | Anzeigen |
824831D![]() | D 400 (EN 124) | GTF 600 | 1.800 mm | Freistromrad | Comfort | 100 | 824831D | Anzeigen |
826811B![]() | B 125 (EN 124) | GTF 1200 | 800 mm | Freistromrad | Comfort | 150 | 826811B | Anzeigen |
826811D![]() | D 400 (EN 124) | GTF 1200 | 800 mm | Freistromrad | Comfort | 150 | 826811D | Anzeigen |
826821B![]() | B 125 (EN 124) | GTF 1200 | 1.300 mm | Freistromrad | Comfort | 150 | 826821B | Anzeigen |
826821D![]() | D 400 (EN 124) | GTF 1200 | 1.300 mm | Freistromrad | Comfort | 150 | 826821D | Anzeigen |
826831B![]() | B 125 (EN 124) | GTF 1200 | 1.800 mm | Freistromrad | Comfort | 150 | 826831B | Anzeigen |
826831D![]() | D 400 (EN 124) | GTF 1200 | 1.800 mm | Freistromrad | Comfort | 150 | 826831D | Anzeigen |








































































