
100 % sans corrosion – Garantie de 20 ans
Nos cuves sont en polyéthylène. Il s'agit d’une matière résistante aux acides gras agressifs, particulièrement durable. Faites confiance à la qualité KESSEL : en plus des dispositions légales, nous offrons une garantie de 20 ans sur l’étanchéité, l’aptitude à l'emploi et la sécurité statique des cuves et rehausses.
Autres avantages
- Cuve en PE résistant
- Matériau PE garanti 20 ans
- Surveillance du niveau de remplissage couplée au collecteur
- Surveillance en ligne possible
- Fond de cuve incliné pour réduire au maximum les résidus dans la cuve au moment de la vidange
- Homogénéisation avec la pompe de broyage
- Possibilité d'utiliser la pompe pour faciliter la vidange
- Soudure possible sur site
- Variantes enterrées disponibles pour une large gamme d'applications
- Possibilité de fabriquer des cuves sur mesure
EasyStore free
Solution d'élimination « Auto Mix & Pump »
| Type de rotor | Surface de pose, largeur | Surface de pose, longueur | Hauteur de pose | Numéro d'article | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97020F4C | Rotor radial avec hachoir | 1.750 mm | 1.640 mm | 2.030 mm | 97020F4C | Afficher |
| 97030F4C | Rotor radial avec hachoir | 1.750 mm | 2.140 mm | 2.030 mm | 97030F4C | Afficher |
| 97040F4C | Rotor radial avec hachoir | 1.750 mm | 2.740 mm | 2.030 mm | 97040F4C | Afficher |
| 97050F4C | Rotor radial avec hachoir | 1.750 mm | 3.340 mm | 2.060 mm | 97050F4C | Afficher |
| 97075F4C | Rotor radial avec hachoir | 2.250 mm | 3.540 mm | 2.030 mm | 97075F4C | Afficher |
| 97100F4C | Rotor radial avec hachoir | 2.250 mm | 4.740 mm | 2.030 mm | 97100F4C | Afficher |
| 97125F4C | Rotor radial avec hachoir | 2.250 mm | 4.140 mm | 2.530 mm | 97125F4C | Afficher |
| 97150F4C | Rotor radial avec hachoir | 2.250 mm | 5.140 mm | 2.530 mm | 97150F4C | Afficher |
| 97175F4C | Rotor radial avec hachoir | 2.550 mm | 5.140 mm | 2.530 mm | 97175F4C | Afficher |
| Type de rotor | Surface de pose, largeur | Surface de pose, longueur | Hauteur de pose | Numéro d'article | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97020F3C | Rotor radial avec hachoir | 1.940 mm | 1.700 mm | 1.980 mm | 97020F3C | Afficher |
| 97030F3C | Rotor radial avec hachoir | 1.940 mm | 1.900 mm | 2.430 mm | 97030F3C | Afficher |
| 97040F3C | Rotor radial avec hachoir | 2.240 mm | 2.000 mm | 2.430 mm | 97040F3C | Afficher |
| 97050F3C | Rotor radial avec hachoir | 2.240 mm | 2.200 mm | 2.430 mm | 97050F3C | Afficher |
| Type de rotor | Surface de pose, largeur | Surface de pose, longueur | Hauteur de pose | Numéro d'article | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97020F1C | Rotor radial avec hachoir | 1.960 mm | 1.700 mm | 2.050 mm | 97020F1C | Afficher |
| 97030F1C | Rotor radial avec hachoir | 2.160 mm | 1.900 mm | 2.050 mm | 97030F1C | Afficher |
| 97040F1C | Rotor radial avec hachoir | 2.260 mm | 2.000 mm | 2.350 mm | 97040F1C | Afficher |
| 97050F1C | Rotor radial avec hachoir | 2.460 mm | 2.000 mm | 2.390 mm | 97050F1C | Afficher |
| Type de rotor | Surface de pose, largeur | Surface de pose, longueur | Hauteur de pose | Numéro d'article | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97010F2C | Rotor radial avec hachoir | 860 mm | 1.880 mm | 1.767 mm | 97010F2C | Afficher |
| 97020F2C | Rotor radial avec hachoir | 1.130 mm | 1.910 mm | 1.932 mm | 97020F2C | Afficher |
| 97025F2C | Rotor radial avec hachoir | 1.108 mm | 2.590 mm | 1.932 mm | 97025F2C | Afficher |
| 97050F2C | Rotor radial avec hachoir | 1.680 mm | 3.230 mm | 1.950 mm | 97050F2C | Afficher |
Option d'élimination Auto Mix
| Type de rotor | Surface de pose, largeur | Surface de pose, longueur | Hauteur de pose | Numéro d'article | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97020F4B | Rotor radial avec hachoir | 1.750 mm | 1.640 mm | 2.030 mm | 97020F4B | Afficher |
| 97030F4B | Rotor radial avec hachoir | 1.750 mm | 2.140 mm | 2.030 mm | 97030F4B | Afficher |
| 97040F4B | Rotor radial avec hachoir | 1.750 mm | 2.740 mm | 2.030 mm | 97040F4B | Afficher |
| 97050F4B | Rotor radial avec hachoir | 1.750 mm | 3.340 mm | 2.030 mm | 97050F4B | Afficher |
| 97075F4B | Rotor radial avec hachoir | 2.250 mm | 3.540 mm | 2.030 mm | 97075F4B | Afficher |
| 97100F4B | Rotor radial avec hachoir | 2.250 mm | 4.740 mm | 2.030 mm | 97100F4B | Afficher |
| 97125F4B | Rotor radial avec hachoir | 2.250 mm | 4.140 mm | 2.530 mm | 97125F4B | Afficher |
| 97150F4B | Rotor radial avec hachoir | 2.250 mm | 5.140 mm | 2.530 mm | 97150F4B | Afficher |
| 97175F4B | Rotor radial avec hachoir | 2.250 mm | 5.140 mm | 2.530 mm | 97175F4B | Afficher |
| Type de rotor | Surface de pose, largeur | Surface de pose, longueur | Hauteur de pose | Numéro d'article | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97020F3B | Rotor radial avec hachoir | 1.940 mm | 1.700 mm | 1.980 mm | 97020F3B | Afficher |
| 97030F3B | Rotor radial avec hachoir | 1.940 mm | 1.900 mm | 12.430 mm | 97030F3B | Afficher |
| 97040F3B | Rotor radial avec hachoir | 2.240 mm | 2.000 mm | 2.430 mm | 97040F3B | Afficher |
| 97050F3B | Rotor radial avec hachoir | 2.240 mm | 2.200 mm | 2.430 mm | 97050F3B | Afficher |
| Type de rotor | Surface de pose, largeur | Surface de pose, longueur | Hauteur de pose | Numéro d'article | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97020F1B | Rotor radial avec hachoir | 1.960 mm | 1.700 mm | 2.050 mm | 97020F1B | Afficher |
| 97030F1B | Rotor radial avec hachoir | 2.160 mm | 1.900 mm | 2.050 mm | 97030F1B | Afficher |
| 97040F1B | Rotor radial avec hachoir | 2.260 mm | 2.000 mm | 2.350 mm | 97040F1B | Afficher |
| 97050F1B | Rotor radial avec hachoir | 2.460 mm | 2.200 mm | 2.390 mm | 97050F1B | Afficher |
| Type de rotor | Surface de pose, largeur | Surface de pose, longueur | Hauteur de pose | Numéro d'article | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97010F2B | Rotor radial avec hachoir | 860 mm | 1.880 mm | 1.767 mm | 97010F2B | Afficher |
| 97020F2B | Rotor radial avec hachoir | 1.130 mm | 1.910 mm | 1.932 mm | 97020F2B | Afficher |
| 97025F2B | Rotor radial avec hachoir | 1.130 mm | 2.590 mm | 1.932 mm | 97025F2B | Afficher |
| 97050F2B | Rotor radial avec hachoir | 1.680 mm | 3.230 mm | 1.950 mm | 97050F2B | Afficher |
Option d'élimination Direct
| Type de rotor | Surface de pose, largeur | Surface de pose, longueur | Hauteur de pose | Numéro d'article | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97020F4A | 1.500 mm | 1.650 mm | 1.690 mm | 97020F4A | Afficher | |
| 97030F4A | 1.500 mm | 2.140 mm | 1.690 mm | 97030F4A | Afficher | |
| 97040F4A | 1.500 mm | 2.740 mm | 1.690 mm | 97040F4A | Afficher | |
| 97050F4A | 1.500 mm | 3.340 mm | 1.690 mm | 97050F4A | Afficher | |
| 97075F4A | 2.000 mm | 3.540 mm | 1.690 mm | 97075F4A | Afficher | |
| 97100F4A | 2.000 mm | 4.740 mm | 1.690 mm | 97100F4A | Afficher | |
| 97125F4A | 2.000 mm | 4.140 mm | 2.190 mm | 97125F4A | Afficher | |
| 97150F4A | 2.000 mm | 5.140 mm | 2.190 mm | 97150F4A | Afficher | |
| 97175F4A | 97175F4A | Afficher |
EasyStore ground
Solution d'élimination « Auto Mix & Pump »
| Classe de charge | Verrouillage | Profondeur de pose | Remarque concernant la profondeur de pose | Dimensions du conditionnement, largeur | Dimensions du conditionnement, longueur | Numéro d'article | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97050G6C-170B | B 125 (EN 124) | verrouillé | 1.260 mm | Encastrement dans la terre profondeur hors gel 1700 mm | 2.460 mm | 4.500 mm | 97050G6C-170B | Afficher |
| 97050G6C-170D | D 400 (EN 124) | verrouillé | 1.450 mm | Encastrement dans la terre profondeur hors gel 1700 mm | 2.460 mm | 4.500 mm | 97050G6C-170D | Afficher |
| 97075G6C-170B | B 125 (EN 124) | verrouillé | 1.260 mm | Encastrement dans la terre profondeur hors gel 1700 mm | 2.460 mm | 5.500 mm | 97075G6C-170B | Afficher |
| 97075G6C-170D | D 400 (EN 124) | verrouillé | 1.450 mm | Encastrement dans la terre profondeur hors gel 1700 mm | 2.460 mm | 5.500 mm | 97075G6C-170D | Afficher |
| 97100G6C-170B | B 125 (EN 124) | verrouillé | 1.260 mm | Encastrement dans la terre profondeur hors gel 1700 mm | 2.460 mm | 6.500 mm | 97100G6C-170B | Afficher |
| 97100G6C-170D | D 400 (EN 124) | verrouillé | 1.450 mm | Encastrement dans la terre profondeur hors gel 1700 mm | 2.460 mm | 6.500 mm | 97100G6C-170D | Afficher |
| 97125G6C-170B | B 125 (EN 124) | verrouillé | 1.260 mm | Encastrement dans la terre profondeur hors gel 1700 mm | 2.460 mm | 7.500 mm | 97125G6C-170B | Afficher |
| 97125G6C-170D | D 400 (EN 124) | verrouillé | 1.450 mm | Encastrement dans la terre profondeur hors gel 1700 mm | 2.460 mm | 7.500 mm | 97125G6C-170D | Afficher |
| 97150G6C-170B | B 125 (EN 124) | verrouillé | 1.260 mm | Encastrement dans la terre profondeur hors gel 1700 mm | 2.460 mm | 8.500 mm | 97150G6C-170B | Afficher |
| 97150G6C-170D | D 400 (EN 124) | verrouillé | 1.450 mm | Encastrement dans la terre profondeur hors gel 1700 mm | 2.460 mm | 8.500 mm | 97150G6C-170D | Afficher |
| 97175G6C-170B | B 125 (EN 124) | verrouillé | 1.260 mm | Encastrement dans la terre profondeur hors gel 1700 mm | 2.460 mm | 9.500 mm | 97175G6C-170B | Afficher |
| 97175G6C-170D | D 400 (EN 124) | verrouillé | 1.450 mm | Encastrement dans la terre profondeur hors gel 1700 mm | 2.460 mm | 9.500 mm | 97175G6C-170D | Afficher |
| 97200G6C-170B | B 125 (EN 124) | verrouillé | 1.260 mm | Encastrement dans la terre profondeur hors gel 1700 mm | 2.460 mm | 10.500 mm | 97200G6C-170B | Afficher |
| 97200G6C-170D | D 400 (EN 124) | verrouillé | 1.450 mm | Encastrement dans la terre profondeur hors gel 1700 mm | 2.460 mm | 10.500 mm | 97200G6C-170D | Afficher |
| Classe de charge | Verrouillage | Profondeur de pose | Remarque concernant la profondeur de pose | Dimensions du conditionnement, largeur | Dimensions du conditionnement, longueur | Numéro d'article | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97025G5C-120B | B 125 (EN 124) | verrouillé | 680 mm | Pose enterrée à une profondeur hors gel de 1200 mm | 1.235 mm | 4.990 mm | 97025G5C-120B | Afficher |
| 97025G5C-120D | D 400 (EN 124) | verrouillé | 940 mm | Pose enterrée à une profondeur hors gel de 1200 mm | 1.235 mm | 4.990 mm | 97025G5C-120D | Afficher |
| 97050G5C-120B | B 125 (EN 124) | verrouillé | 730 mm | Pose enterrée à une profondeur hors gel de 1200 mm | 1.760 mm | 5.225 mm | 97050G5C-120B | Afficher |
| 97050G5C-120D | D 400 (EN 124) | verrouillé | 990 mm | Pose enterrée à une profondeur hors gel de 1200 mm | 1.760 mm | 5.225 mm | 97050G5C-120D | Afficher |
| 97075G5C-120B | B 125 (EN 124) | verrouillé | 865 mm | Pose enterrée à une profondeur hors gel de 1200 mm | 2.010 mm | 5.685 mm | 97075G5C-120B | Afficher |
| 97075G5C-120D | D 400 (EN 124) | verrouillé | 1.125 mm | Pose enterrée à une profondeur hors gel de 1200 mm | 2.010 mm | 5.685 mm | 97075G5C-120D | Afficher |
| 97090G5C-120B | B 125 (EN 124) | verrouillé | 615 mm | Pose enterrée à une profondeur hors gel de 1200 mm | 2.010 mm | 5.685 mm | 97090G5C-120B | Afficher |
| 97090G5C-120D | D 400 (EN 124) | verrouillé | 615 mm | Pose enterrée à une profondeur hors gel de 1200 mm | 2.010 mm | 5.685 mm | 97090G5C-120D | Afficher |
Option d'élimination Auto Mix
| Classe de charge | Verrouillage | Profondeur de pose | Remarque concernant la profondeur de pose | Dimensions du conditionnement, largeur | Dimensions du conditionnement, longueur | Numéro d'article | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97050G6B-170B | B 125 (EN 124) | verrouillé | 1.260 mm | Encastrement dans la terre profondeur hors gel 1700 mm | 2.460 mm | 4.500 mm | 97050G6B-170B | Afficher |
| 97050G6B-170D | D 400 (EN 124) | verrouillé | 1.450 mm | Encastrement dans la terre profondeur hors gel 1700 mm | 2.460 mm | 4.500 mm | 97050G6B-170D | Afficher |
| 97075G6B-170B | B 125 (EN 124) | verrouillé | 1.260 mm | Encastrement dans la terre profondeur hors gel 1700 mm | 2.460 mm | 5.500 mm | 97075G6B-170B | Afficher |
| 97075G6B-170D | D 400 (EN 124) | verrouillé | 1.450 mm | Encastrement dans la terre profondeur hors gel 1700 mm | 2.460 mm | 5.500 mm | 97075G6B-170D | Afficher |
| 97100G6B-170B | B 125 (EN 124) | verrouillé | 1.260 mm | Encastrement dans la terre profondeur hors gel 1700 mm | 2.460 mm | 6.500 mm | 97100G6B-170B | Afficher |
| 97100G6B-170D | D 400 (EN 124) | verrouillé | 1.450 mm | Encastrement dans la terre profondeur hors gel 1700 mm | 2.460 mm | 6.500 mm | 97100G6B-170D | Afficher |
| 97125G6B-170B | B 125 (EN 124) | verrouillé | 1.260 mm | Encastrement dans la terre profondeur hors gel 1700 mm | 2.460 mm | 7.500 mm | 97125G6B-170B | Afficher |
| 97125G6B-170D | D 400 (EN 124) | verrouillé | 1.450 mm | Encastrement dans la terre profondeur hors gel 1700 mm | 2.460 mm | 7.500 mm | 97125G6B-170D | Afficher |
| 97150G6B-170B | B 125 (EN 124) | verrouillé | 1.260 mm | Encastrement dans la terre profondeur hors gel 1700 mm | 2.460 mm | 8.500 mm | 97150G6B-170B | Afficher |
| 97150G6B-170D | D 400 (EN 124) | verrouillé | 1.450 mm | Encastrement dans la terre profondeur hors gel 1700 mm | 2.460 mm | 8.500 mm | 97150G6B-170D | Afficher |
| 97175G6B-170B | B 125 (EN 124) | verrouillé | 1.260 mm | Encastrement dans la terre profondeur hors gel 1700 mm | 2.460 mm | 9.500 mm | 97175G6B-170B | Afficher |
| 97175G6B-170D | D 400 (EN 124) | verrouillé | 1.450 mm | Encastrement dans la terre profondeur hors gel 1700 mm | 2.460 mm | 9.500 mm | 97175G6B-170D | Afficher |
| 97200G6B-170B | B 125 (EN 124) | verrouillé | 1.260 mm | Encastrement dans la terre profondeur hors gel 1700 mm | 2.460 mm | 10.500 mm | 97200G6B-170B | Afficher |
| 97200G6B-170D | D 400 (EN 124) | verrouillé | 1.450 mm | Encastrement dans la terre profondeur hors gel 1700 mm | 2.460 mm | 10.500 mm | 97200G6B-170D | Afficher |
| Classe de charge | Verrouillage | Profondeur de pose | Remarque concernant la profondeur de pose | Dimensions du conditionnement, largeur | Dimensions du conditionnement, longueur | Numéro d'article | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97025G5B-120B | B 125 (EN 124) | verrouillé | 680 mm | Pose enterrée à une profondeur hors gel de 1200 mm | 1.235 mm | 4.990 mm | 97025G5B-120B | Afficher |
| 97025G5B-120D | D 400 (EN 124) | verrouillé | 940 mm | Pose enterrée à une profondeur hors gel de 1200 mm | 1.235 mm | 4.990 mm | 97025G5B-120D | Afficher |
| 97050G5B-120B | B 125 (EN 124) | verrouillé | 730 mm | Pose enterrée à une profondeur hors gel de 1200 mm | 1.760 mm | 5.225 mm | 97050G5B-120B | Afficher |
| 97050G5B-120D | D 400 (EN 124) | verrouillé | 990 mm | Pose enterrée à une profondeur hors gel de 1200 mm | 1.760 mm | 5.225 mm | 97050G5B-120D | Afficher |
| 97075G5B-120B | B 125 (EN 124) | verrouillé | 865 mm | Pose enterrée à une profondeur hors gel de 1200 mm | 2.010 mm | 5.685 mm | 97075G5B-120B | Afficher |
| 97075G5B-120D | D 400 (EN 124) | verrouillé | 1.125 mm | Pose enterrée à une profondeur hors gel de 1200 mm | 2.010 mm | 5.685 mm | 97075G5B-120D | Afficher |
| 97090G5B-120B | B 125 (EN 124) | verrouillé | 615 mm | Pose enterrée à une profondeur hors gel de 1200 mm | 2.010 mm | 6.570 mm | 97090G5B-120B | Afficher |
| 97090G5B-120D | D 400 (EN 124) | verrouillé | 615 mm | Pose enterrée à une profondeur hors gel de 1200 mm | 2.010 mm | 6.570 mm | 97090G5B-120D | Afficher |
Option d'élimination Direct
| Classe de charge | Verrouillage | Profondeur de pose | Remarque concernant la profondeur de pose | Dimensions du conditionnement, largeur | Dimensions du conditionnement, longueur | Numéro d'article | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97050G6A-170B | B 125 (EN 124) | verrouillé | 1.260 mm | Encastrement dans la terre profondeur hors gel 1700 mm | 2.460 mm | 2.300 mm | 97050G6A-170B | Afficher |
| 97050G6A-170D | D 400 (EN 124) | verrouillé | 1.450 mm | Encastrement dans la terre profondeur hors gel 1700 mm | 2.460 mm | 2.300 mm | 97050G6A-170D | Afficher |
| 97075G6A-170B | B 125 (EN 124) | verrouillé | 1.260 mm | Encastrement dans la terre profondeur hors gel 1700 mm | 2.460 mm | 3.300 mm | 97075G6A-170B | Afficher |
| 97075G6A-170D | D 400 (EN 124) | verrouillé | 1.450 mm | Encastrement dans la terre profondeur hors gel 1700 mm | 2.460 mm | 3.300 mm | 97075G6A-170D | Afficher |
| 97100G6A-170B | B 125 (EN 124) | verrouillé | 1.260 mm | Encastrement dans la terre profondeur hors gel 1700 mm | 2.460 mm | 4.300 mm | 97100G6A-170B | Afficher |
| 97100G6A-170D | D 400 (EN 124) | verrouillé | 1.450 mm | Encastrement dans la terre profondeur hors gel 1700 mm | 2.460 mm | 4.300 mm | 97100G6A-170D | Afficher |
| 97125G6A-170B | B 125 (EN 124) | verrouillé | 1.260 mm | Encastrement dans la terre profondeur hors gel 1700 mm | 2.460 mm | 5.300 mm | 97125G6A-170B | Afficher |
| 97125G6A-170D | D 400 (EN 124) | verrouillé | 1.450 mm | Encastrement dans la terre profondeur hors gel 1700 mm | 2.460 mm | 5.300 mm | 97125G6A-170D | Afficher |
| 97150G6A-170B | B 125 (EN 124) | verrouillé | 1.260 mm | Encastrement dans la terre profondeur hors gel 1700 mm | 2.460 mm | 6.300 mm | 97150G6A-170B | Afficher |
| 97150G6A-170D | D 400 (EN 124) | verrouillé | 1.450 mm | Encastrement dans la terre profondeur hors gel 1700 mm | 2.460 mm | 6.300 mm | 97150G6A-170D | Afficher |
| 97175G6A-170B | B 125 (EN 124) | verrouillé | 1.260 mm | Encastrement dans la terre profondeur hors gel 1700 mm | 2.460 mm | 7.300 mm | 97175G6A-170B | Afficher |
| 97175G6A-170D | D 400 (EN 124) | verrouillé | 1.450 mm | Encastrement dans la terre profondeur hors gel 1700 mm | 2.460 mm | 7.300 mm | 97175G6A-170D | Afficher |
| 97200G6A-170B | B 125 (EN 124) | verrouillé | 1.260 mm | Encastrement dans la terre profondeur hors gel 1700 mm | 2.460 mm | 8.300 mm | 97200G6A-170B | Afficher |
| 97200G6A-170D | D 400 (EN 124) | verrouillé | 1.450 mm | Encastrement dans la terre profondeur hors gel 1700 mm | 2.460 mm | 8.300 mm | 97200G6A-170D | Afficher |
| Classe de charge | Verrouillage | Profondeur de pose | Remarque concernant la profondeur de pose | Dimensions du conditionnement, largeur | Dimensions du conditionnement, longueur | Numéro d'article | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97025G5A-120B | B 125 (EN 124) | verrouillé | 680 mm | Pose enterrée à une profondeur hors gel de 1200 mm | 1.200 mm | 2.910 mm | 97025G5A-120B | Afficher |
| 97025G5A-120D | D 400 (EN 124) | verrouillé | 940 mm | Pose enterrée à une profondeur hors gel de 1200 mm | 1.200 mm | 2.910 mm | 97025G5A-120D | Afficher |
| 97050G5A-120B | B 125 (EN 124) | verrouillé | 730 mm | Pose enterrée à une profondeur hors gel de 1200 mm | 1.720 mm | 2.590 mm | 97050G5A-120B | Afficher |
| 97050G5A-120D | D 400 (EN 124) | verrouillé | 990 mm | Pose enterrée à une profondeur hors gel de 1200 mm | 1.720 mm | 2.590 mm | 97050G5A-120D | Afficher |
| 97075G5A-120B | B 125 (EN 124) | verrouillé | 865 mm | Pose enterrée à une profondeur hors gel de 1200 mm | mm | 3.470 mm | 97075G5A-120B | Afficher |
| 97075G5A-120D | D 400 (EN 124) | verrouillé | 1.125 mm | Pose enterrée à une profondeur hors gel de 1200 mm | mm | 3.470 mm | 97075G5A-120D | Afficher |
| 97090G5A-120B | B 125 (EN 124) | verrouillé | 615 mm | Pose enterrée à une profondeur hors gel de 1200 mm | 3.470 mm | 97090G5A-120B | Afficher | |
| 97090G5A-120D | D 400 (EN 124) | verrouillé | 875 mm | Pose enterrée à une profondeur hors gel de 1200 mm | mm | 3.470 mm | 97090G5A-120D | Afficher |
Notre offre de services
Pour les planificateurs, les installateurs et les exploitants
Prestations de services
L'excellence des produits ne nous suffit pas. C'est pourquoi nous ne nous contentons pas de vous fournir un produit, mais nous nous tenons également à vos côtés à tout moment pour vous conseiller et vous aider, de l'installation à la mise en service, en passant par la maintenance et l'inspection générale.
Conseils d'experts
Vous souhaitez obtenir une évaluation professionnelle de votre projet ou un soutien individuel pour l'écoulement des eaux avec KESSEL ? Notre personnel qualifié se fera un plaisir de vous conseiller.




