Basisversion
Der EasyClean free Standard ist die Basisversion unserer Fettabscheiderfamilie EasyClean. Er verfügt über die grundlegenden Funktionalitäten.
Das KESSEL-Sortiment umfasst weitere Fettabscheider mit anderen Vorteilen.

100 % korrosionsfrei – 20 Jahre Garantie
Unsere Fettabscheider bestehen aus Polyethylen. Das macht sie beständig gegen aggressive Fettsäuren und damit besonders langlebig. Vertrauen Sie auf Qualität von KESSEL: Über die gesetzliche Regelung hinaus geben wir eine Gewährleistung von 20 Jahren auf Dichtheit, Gebrauchstauglichkeit und statische Sicherheit von Behältern und Aufsatzstücken.

SonicControl
Das automatische Schichtdickenmessgerät SonicControl mit Ultraschallsensor übernimmt die exakte Überwachung von Temperatur und Fettschichtdicke in Fettabscheidern. Betreiber können so gegenüber den Kontrollbehörden ihren tatsächlichen Fettanfall nachweisen und die benötigten Entsorgungszyklen außerhalb der Normvorgabe entsprechend optimieren.
EasyClean free Standard
Mit SonicControl
Zulauf Nennweite (DN) | Nenngröße (NS) | Auslauf Nennweite (DN) | Aufstellfläche Breite | Aufstellfläche Länge | Artikelnummer | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
93002.32![]() | 100 mm | 2 | 100 mm | 674 mm | 1.736 mm | 93002.32 | Anzeigen |
93003.32![]() | 100 mm | 3 | 100 mm | 674 mm | 1.736 mm | 93003.32 | Anzeigen |
93004.32![]() | 100 mm | 4 | 100 mm | 680 mm | 2.116 mm | 93004.32 | Anzeigen |
93007.32![]() | 150 mm | 7 | 150 mm | 948 mm | 2.147 mm | 93007.32 | Anzeigen |
93010.32![]() | 150 mm | 10 | 150 mm | 951 mm | 2.822 mm | 93010.32 | Anzeigen |
Ohne SonicControl
Zulauf Nennweite (DN) | Nenngröße (NS) | Auslauf Nennweite (DN) | Aufstellfläche Breite | Aufstellfläche Länge | Artikelnummer | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
93002.01![]() | 100 mm | 2 | 100 mm | 674 mm | 1.736 mm | 93002.01 | Anzeigen |
93003.01![]() | 100 mm | 3 | 100 mm | 674 mm | 1.736 mm | 93003.01 | Anzeigen |
93004.01![]() | 100 mm | 4 | 100 mm | 680 mm | 2.116 mm | 93004.01 | Anzeigen |
93007.01![]() | 150 mm | 7 | 150 mm | 948 mm | 2.147 mm | 93007.01 | Anzeigen |
93010.01![]() | 150 mm | 10 | 150 mm | 951 mm | 2.822 mm | 93010.01 | Anzeigen |
93015.01 | 200 mm | 15 | 200 mm | 1.350 mm | 3.560 mm | 93015.01 | Anzeigen |
93025-06![]() | 200 mm | 25 | 200 mm | 1.280 mm | 5.140 mm | 93025-06 | Anzeigen |
93025.01![]() | 200 mm | 25 | 200 mm | 1.350 mm | 4.760 mm | 93025.01 | Anzeigen |
93030-06![]() | 250 mm | 30 | 250 mm | 1.280 mm | 5.160 mm | 93030-06 | Anzeigen |
93030.01 | 250 mm | 30 | 250 mm | 1.350 mm | 4.860 mm | 93030.01 | Anzeigen |
93035.01 | 250 mm | 35 | 250 mm | 1.500 mm | 6.480 mm | 93035.01 | Anzeigen |
93040.01 | 250 mm | 40 | 250 mm | 1.600 mm | 6.680 mm | 93040.01 | Anzeigen |
93050.01 | 250 mm | 50 | 250 mm | 1.800 mm | 6.680 mm | 93050.01 | Anzeigen |
Zulauf Nennweite (DN) | Nenngröße (NS) | Auslauf Nennweite (DN) | Aufstellfläche Breite | Aufstellfläche Länge | Artikelnummer | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
93002.31![]() | 100 mm | 2 | 100 mm | 674 mm | 1.736 mm | 93002.31 | Anzeigen |
93003.31![]() | 100 mm | 3 | 100 mm | 674 mm | 1.736 mm | 93003.31 | Anzeigen |
93004.31![]() | 100 mm | 4 | 100 mm | 680 mm | 2.116 mm | 93004.31 | Anzeigen |
93007.31![]() | 150 mm | 7 | 150 mm | 948 mm | 2.147 mm | 93007.31 | Anzeigen |
93010.31![]() | 150 mm | 10 | 150 mm | 951 mm | 2.822 mm | 93010.31 | Anzeigen |
93015-01-L![]() | 200 mm | 15 | 200 mm | 1.680 mm | 3.530 mm | 93015-01-L | Anzeigen |
93015-01-R![]() | 200 mm | 15 | 200 mm | 1.680 mm | 3.530 mm | 93015-01-R | Anzeigen |
93020-01-L![]() | 200 mm | 20 | 200 mm | 1.730 mm | 3.530 mm | 93020-01-L | Anzeigen |
93020-01-R![]() | 200 mm | 20 | 200 mm | 1.730 mm | 3.530 mm | 93020-01-R | Anzeigen |
Fließrichtung links
Nenngröße (NS) | Schauglas | Fülleinrichtung nach DIN 1988 | Aufstellfläche Breite | Aufstellfläche Länge | SonicControl | Artikelnummer | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93015-01-L![]() | 15 | ja | ja | 1.680 mm | 3.530 mm | nein | 93015-01-L | Anzeigen |
93020-01-L![]() | 20 | ja | ja | 1.730 mm | 3.530 mm | nein | 93020-01-L | Anzeigen |
Fließrichtung rechts
Nenngröße (NS) | Schauglas | Fülleinrichtung nach DIN 1988 | Aufstellfläche Breite | Aufstellfläche Länge | SonicControl | Artikelnummer | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93015-01-R![]() | 15 | ja | ja | 1.680 mm | 3.530 mm | nein | 93015-01-R | Anzeigen |
93020-01-R![]() | 20 | ja | ja | 1.730 mm | 3.530 mm | nein | 93020-01-R | Anzeigen |